Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
564 -97 m 1
 864 -97 l 1
 864 -147 l 1
 564 -147 l 1
 564 -97 l 1
570 32 m 1
 849 32 l 1
 849 -18 l 1
 570 -18 l 1
 570 32 l 1
564 152 m 1
 846 152 l 1
 846 102 l 1
 564 102 l 1
 564 152 l 1
558 270 m 25
 795 270 l 25
 811 283 817 308 837 303 c 24
 872 293 889 272 906 240 c 24
 913 227 893 222 885 210 c 25
 885 -120 l 17
 877 -149 871 -171 840 -174 c 1
 816 -172 805 -148 795 -120 c 9
 795 220 l 25
 558 220 l 25
 558 270 l 25
522 312 m 25
 565.29 292.11 600.953 296.251 633 261 c 24
 646.745 245.881 620.19 231.72 612 213 c 25
 612 -135 l 17
 604 -164 598 -186 567 -189 c 1
 543 -187 532 -163 522 -135 c 9
 522 312 l 25
324 159 m 25
 369.63 140.28 402.991 142.431 441 111 c 24
 468.02 88.6572 484.695 64.7451 480 30 c 24
 476.773 6.125 449.973 -2.39746 426 0 c 24
 405.403 2.05957 403.251 23.0986 390 39 c 24
 379.812 51.2256 378.478 62.1221 366 72 c 24
 349.59 84.9912 336.72 86.6396 318 96 c 25
 324 159 l 25
303 111 m 25
 281.94 67.71 279.381 37.3435 249 0 c 24
 221.531 -33.7637 196.827 -44.4677 159 -66 c 24
 120.281 -88.04 94.9502 -93.4502 54 -111 c 25
 110.16 -43.1396 145.91 -8.03201 198 63 c 24
 223.403 97.6406 232.1 120.931 252 159 c 24
 259.046 172.479 261.15 180.96 267 195 c 25
 303 195 l 25
 303 111 l 25
108 219 m 25
 408 219 l 25
 408 219 431 255 456 264 c 1
 482 260 470 231 501 198 c 1
 509 180 492 169 474 169 c 9
 108 169 l 25
 108 219 l 25
270 339 m 25
 313 319 349 323 381 288 c 24
 395 273 368 259 360 240 c 25
 360 -141 l 17
 352 -170 346 -192 315 -195 c 1
 291 -193 280 -169 270 -141 c 9
 270 339 l 25
612 422 m 1
 807 422 l 1
 807 372 l 1
 612 372 l 1
 612 422 l 1
612 518 m 1
 792 518 l 1
 792 468 l 1
 612 468 l 1
 612 518 l 1
240 415 m 1
 411 415 l 1
 411 365 l 1
 240 365 l 1
 240 415 l 1
246 517 m 1
 408 517 l 1
 408 467 l 1
 246 467 l 1
 246 517 l 1
567 699 m 25
 567 396 l 17
 559 367 553 345 522 342 c 1
 498 344 487 368 477 396 c 9
 477 699 l 25
 567 699 l 25
861 556 m 25
 171 556 l 25
 171 606 l 25
 855 606 l 25
 874.89 620.04 883.91 652.237 906 642 c 24
 947.618 622.714 964.82 592.935 978 549 c 24
 983.043 532.19 956.04 532.53 942 522 c 25
 837 474 l 25
 861 556 l 25
168 651 m 25
 184.38 618.24 203.811 603.1 210 567 c 24
 218.312 518.512 222.271 486.677 204 441 c 24
 193.635 415.087 171.302 396.209 144 402 c 24
 116.698 407.791 105 434.097 105 462 c 24
 105 497.634 129.729 512.187 141 546 c 24
 154.371 586.112 157.47 610.05 168 651 c 25
231 723 m 25
 660 723 l 25
 689 751 698 783 723 792 c 1
 749 788 791 735 822 702 c 1
 830 684 813 673 795 673 c 9
 231 673 l 25
 231 723 l 25
EndSplineSet
EndChar
