Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
600 36 m 25
 873 36 l 25
 873 36 896 72 921 81 c 1
 947 77 935 48 966 15 c 1
 974 -3 957 -14 939 -14 c 9
 600 -14 l 25
 600 36 l 25
606 156 m 25
 816 156 l 25
 816 156 839 192 864 201 c 1
 890 197 878 168 909 135 c 1
 917 117 900 106 882 106 c 9
 606 106 l 25
 606 156 l 25
612 276 m 25
 819 276 l 25
 819 276 842 312 867 321 c 1
 893 317 881 288 912 255 c 1
 920 237 903 226 885 226 c 9
 612 226 l 25
 612 276 l 25
552 384 m 25
 595.29 364.11 630.953 368.251 663 333 c 24
 676.745 317.881 650.19 303.72 642 285 c 25
 642 -96 l 17
 634 -125 628 -147 597 -150 c 1
 573 -148 562 -124 552 -96 c 9
 552 384 l 25
75 57 m 25
 534 78 l 25
 462.63 52.2598 424.234 31.8229 351 12 c 24
 268.163 -10.4219 218.315 -9.42831 135 -30 c 24
 122.714 -33.0342 115.185 -58.4179 108 -48 c 24
 83.6299 -12.6641 87.8701 16.0498 75 57 c 25
126 177 m 1
 450 177 l 1
 450 127 l 1
 126 127 l 1
 126 177 l 1
66 283 m 1
 444 283 l 1
 444 233 l 1
 66 233 l 1
 66 283 l 1
396 114 m 25
 396 390 l 25
 439.29 370.11 474.953 374.251 507 339 c 24
 520.745 323.881 494.19 309.72 486 291 c 25
 486 66 l 25
 470.79 35.5801 469.805 13.2316 447 -12 c 24
 413.421 -49.1514 389.457 -66.9482 345 -90 c 24
 293.432 -116.739 260.65 -125.151 204 -138 c 24
 146.54 -151.032 112.5 -148.98 54 -156 c 25
 114.84 -130.26 152.047 -121.71 210 -90 c 24
 276.613 -53.5518 320.84 -38.1112 372 18 c 24
 398.002 46.5176 386.64 76.5596 396 114 c 25
192 445 m 1
 432 445 l 1
 432 395 l 1
 192 395 l 1
 192 445 l 1
624 441 m 1
 840 441 l 1
 840 391 l 1
 624 391 l 1
 624 441 l 1
624 537 m 1
 837 537 l 1
 837 487 l 1
 624 487 l 1
 624 537 l 1
198 538 m 1
 432 538 l 1
 432 488 l 1
 198 488 l 1
 198 538 l 1
576 702 m 25
 576 438 l 17
 568 409 562 387 531 384 c 1
 507 386 496 410 486 438 c 9
 486 702 l 25
 576 702 l 25
840 580 m 25
 126 580 l 25
 126 630 l 25
 849 630 l 25
 866.55 641.7 874.56 668.185 894 660 c 24
 931.432 644.239 947.001 619.33 963 582 c 24
 968.55 569.051 948.36 565.53 939 555 c 25
 819 498 l 25
 840 580 l 25
129 672 m 25
 146.55 638.07 168.951 622.865 174 585 c 24
 178.914 548.143 171.822 524.067 153 492 c 24
 138.193 466.774 121.829 451.942 93 447 c 24
 72.8271 443.542 56.2428 455.266 48 474 c 24
 40.2285 491.662 51.5693 504.643 60 522 c 24
 71.7686 546.229 87.7434 554.529 99 579 c 24
 114.927 613.623 117.3 635.73 129 672 c 25
156 731 m 25
 705 731 l 25
 734 759 743 791 768 800 c 1
 794 796 836 743 867 710 c 1
 875 692 858 681 840 681 c 9
 156 681 l 25
 156 731 l 25
EndSplineSet
EndChar
