Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
492 339 m 24
 457.517 364.616 459.06 397.56 438 435 c 25
 467.25 433.83 483.729 431.671 513 432 c 24
 692.033 434.012 792.99 437.49 972 441 c 25
 926.37 426.96 901.852 414.174 855 405 c 24
 734.183 381.344 664.126 379.022 543 357 c 24
 522.248 353.227 508.932 326.422 492 339 c 24
441 717 m 25
 873 717 l 25
 873 717 896 753 921 762 c 1
 947 758 935 729 966 696 c 1
 974 678 957 667 939 667 c 9
 441 667 l 25
 441 717 l 25
771 82 m 1
 876 82 l 1
 876 32 l 1
 771 32 l 1
 771 82 l 1
774 185 m 1
 867 185 l 1
 867 135 l 1
 774 135 l 1
 774 185 l 1
693 243 m 1
 783 243 l 1
 783 -42 l 1
 693 -42 l 1
 693 243 l 1
645 -42 m 25
 1000 0 l 25
 902.5 -36.2695 846.434 -53.9825 750 -93 c 24
 727.667 -102.036 717.671 -133.526 696 -123 c 24
 662.421 -106.69 664.89 -73.5898 645 -42 c 25
921 234 m 25
 921 -141 l 17
 913 -170 907 -192 876 -195 c 1
 852 -193 841 -169 831 -141 c 9
 831 234 l 25
 921 234 l 25
660 279 m 25
 891 279 l 25
 891 279 914 315 939 324 c 1
 965 320 953 291 984 258 c 1
 992 240 975 229 957 229 c 9
 660 229 l 25
 660 279 l 25
462 76 m 1
 588 76 l 1
 588 26 l 1
 462 26 l 1
 462 76 l 1
459 172 m 1
 585 172 l 1
 585 122 l 1
 459 122 l 1
 459 172 l 1
636 249 m 25
 636 -138 l 17
 628 -167 622 -189 591 -192 c 1
 567 -190 556 -166 546 -138 c 9
 546 249 l 25
 636 249 l 25
411 243 m 1
 501 243 l 1
 501 -93 l 1
 411 -93 l 1
 411 243 l 1
336 -78 m 25
 591 -36 l 25
 591 -93 l 25
 525.48 -111.72 488.696 -122.91 423 -141 c 24
 407.95 -145.145 396.643 -159.155 384 -150 c 24
 356.666 -130.206 354.72 -106.08 336 -78 c 25
387 276 m 25
 585 276 l 25
 585 276 608 312 633 321 c 1
 659 317 647 288 678 255 c 1
 686 237 669 226 651 226 c 9
 387 226 l 25
 387 276 l 25
576 523 m 1
 789 523 l 1
 789 473 l 1
 576 473 l 1
 576 523 l 1
579 625 m 1
 771 625 l 1
 771 575 l 1
 579 575 l 1
 579 625 l 1
828 696 m 25
 828 363 l 17
 820 334 814 312 783 309 c 1
 759 311 748 335 738 363 c 9
 738 696 l 25
 828 696 l 25
528 693 m 1
 618 693 l 1
 618 405 l 1
 528 405 l 1
 528 693 l 1
336 207 m 25
 368.76 191.79 397.185 196 420 168 c 24
 431.257 154.185 409.02 142.38 402 126 c 25
 385.62 106.11 379.129 92.2625 360 75 c 24
 330.814 48.6621 310.59 38.4004 279 15 c 25
 279 69 l 25
 291.87 93.5703 301.411 106.364 312 132 c 24
 323.725 160.385 326.64 177.75 336 207 c 25
102 216 m 25
 133.59 197.28 161.437 197.722 183 168 c 24
 208.009 133.527 215.278 105.527 213 63 c 24
 211.454 34.1445 200.761 10.9025 174 0 c 24
 155.358 -7.59473 138.699 11.0186 132 30 c 24
 122.622 56.5713 142.487 74.1827 138 102 c 24
 130.576 148.029 116.04 171.54 102 216 c 25
45 -48 m 25
 130.41 -39.8096 178.871 -37.7249 264 -27 c 24
 327.549 -18.9941 362.82 -10.5303 426 0 c 17
 351 -54 l 0
 159 -135 l 8
 141.854 -141.945 128.706 -161.223 114 -150 c 24
 75.8213 -120.863 71.9102 -87.7803 45 -48 c 25
219 435 m 1
 309 435 l 1
 309 -57 l 1
 219 -57 l 1
 219 435 l 1
117 311 m 25
 330 311 l 25
 330 311 353 347 378 356 c 1
 404 352 392 323 423 290 c 1
 431 272 414 261 396 261 c 9
 117 261 l 25
 117 311 l 25
138 474 m 25
 327 474 l 25
 327 474 350 510 375 519 c 1
 401 515 389 486 420 453 c 1
 428 435 411 424 393 424 c 9
 138 424 l 25
 138 474 l 25
249 729 m 25
 312.18 709.11 354.922 713.249 411 678 c 24
 442.089 658.459 461.095 633.66 459 597 c 24
 457.686 573.991 428.034 572.257 405 573 c 24
 386.511 573.597 380.494 588.505 366 600 c 24
 346.511 615.457 337.716 626.834 318 642 c 24
 292.018 661.987 275.91 671.28 249 690 c 25
 249 729 l 25
198 774 m 25
 238.95 752.94 268.972 751.025 303 720 c 24
 314.272 709.722 301.17 696.21 300 681 c 25
 266.07 601.44 253.807 553.262 213 477 c 24
 182.068 419.193 162.269 386.425 117 339 c 24
 87.1963 307.777 60.2695 302.4 24 279 c 25
 62.6104 355.05 90.0164 395.347 123 474 c 24
 151.046 540.879 162.411 580.645 180 651 c 24
 191.759 698.033 190.98 726.03 198 774 c 25
EndSplineSet
EndChar
