Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
564 -83 m 1
 804 -83 l 1
 804 -133 l 1
 564 -133 l 1
 564 -83 l 1
540 123 m 25
 759 123 l 25
 775.38 135.87 780.891 161.435 801 156 c 24
 836.178 146.492 853.287 125.381 870 93 c 24
 876.55 80.3086 857.19 74.7002 849 63 c 25
 849 -99 l 17
 841 -128 835 -150 804 -153 c 1
 780 -151 769 -127 759 -99 c 9
 759 73 l 25
 540 73 l 25
 540 123 l 25
516 153 m 25
 559.29 133.11 594.953 137.251 627 102 c 24
 640.745 86.8809 614.19 72.7197 606 54 c 25
 606 -105 l 17
 598 -134 592 -156 561 -159 c 1
 537 -157 526 -133 516 -105 c 9
 516 153 l 25
630 327 m 25
 672 375 l 25
 714.12 338.73 735.677 315.542 780 282 c 24
 822.438 249.886 848.092 233.919 894 207 c 24
 934.022 183.532 958.66 174.06 1000 153 c 25
 977.38 134.28 961.775 126.704 942 105 c 24
 929.294 91.0547 935.268 55.4023 918 63 c 24
 858.76 89.0654 839.709 127.267 792 171 c 24
 727.344 230.269 693.18 266.16 630 327 c 25
624 411 m 25
 659.1 389.94 689.095 389.485 714 357 c 24
 723.89 344.101 701.19 335.04 693 321 c 25
 668.43 289.41 655.134 271.144 630 240 c 24
 601.306 204.444 585.671 183.865 555 150 c 24
 529.453 121.792 517.378 102.534 486 81 c 24
 456.613 60.832 434.76 59.04 402 45 c 25
 449.97 116.37 478.347 155.763 525 228 c 24
 550.908 268.116 565.277 290.997 588 333 c 24
 603.941 362.468 609.96 380.58 624 411 c 25
708 525 m 25
 761.82 499.26 798.546 495.155 846 459 c 24
 874.91 436.973 891.86 416.98 897 381 c 24
 900.213 358.511 885.781 339.454 864 333 c 24
 843.933 327.054 830.345 341.759 816 357 c 24
 791.52 383.01 787.315 404.954 768 435 c 24
 745.188 470.485 731.4 489.9 708 525 c 25
561 528 m 25
 594.93 506.94 622.103 504.4 648 474 c 24
 656.207 464.366 637.02 457.53 630 447 c 25
 604.26 422.43 592.229 405.664 564 384 c 24
 541.551 366.771 526.911 359.376 501 348 c 24
 478.631 338.18 464.4 337.02 441 330 c 25
 469.08 369.78 487.763 390.358 513 432 c 24
 534.695 467.798 542.28 490.56 561 528 c 25
852 583 m 25
 474 583 l 25
 474 633 l 25
 846 633 l 25
 862.38 647.04 867.442 675.541 888 669 c 24
 932.261 654.917 955.443 631.602 978 591 c 24
 986.035 576.536 959.7 572.7 948 561 c 25
 834 483 l 25
 852 583 l 25
474 669 m 25
 495.06 636.24 517.046 622.373 528 585 c 24
 537.878 551.299 536.725 528.105 525 495 c 24
 515.593 468.439 504.96 444.495 477 441 c 24
 452.317 437.915 435.49 458.987 429 483 c 24
 421.744 509.848 440.46 524.969 447 552 c 24
 458.012 597.516 463.47 623.37 474 669 c 25
636 609 m 25
 636 771 l 25
 679.29 751.11 714.953 755.251 747 720 c 24
 760.745 704.881 734.19 690.72 726 672 c 25
 726 609 l 25
 636 609 l 25
363 237 m 25
 391.08 211.26 416.22 204.142 435 171 c 24
 441.132 160.18 422.19 156.36 414 147 c 25
 375.39 114.24 355.914 92.833 315 63 c 24
 299.352 51.5898 287.55 50.1904 270 42 c 25
 261 87 l 25
 282.06 116.25 294.732 132.195 315 162 c 24
 334.527 190.717 344.28 207.75 363 237 c 25
99 246 m 25
 139.95 207.39 174.812 195.121 204 147 c 24
 221.033 118.919 219.226 94.5214 210 63 c 24
 203.721 41.5469 190.287 25.7144 168 24 c 24
 149.01 22.5391 138.864 39.2334 132 57 c 24
 117.926 93.4268 123.717 117.531 117 156 c 24
 110.843 191.262 106.02 210.9 99 246 c 25
165 -105 m 24
 148.475 -110.426 134.835 -132.746 123 -120 c 24
 95.0449 -89.8945 101.04 -59.6104 87 -21 c 25
 139.65 -17.4902 169.49 -17.2076 222 -12 c 24
 311.104 -3.16309 361.08 4.46973 450 15 c 25
 400.86 -11.9102 375.636 -32.2587 324 -54 c 24
 263.981 -79.2705 226.872 -84.6838 165 -105 c 24
213 441 m 1
 303 441 l 1
 303 -57 l 1
 213 -57 l 1
 213 441 l 1
78 324 m 25
 363 324 l 25
 363 324 386 360 411 369 c 1
 437 365 425 336 456 303 c 1
 464 285 447 274 429 274 c 9
 78 274 l 25
 78 324 l 25
144 465 m 25
 327 465 l 25
 327 465 350 501 375 510 c 1
 401 506 389 477 420 444 c 1
 428 426 411 415 393 415 c 9
 144 415 l 25
 144 465 l 25
264 735 m 25
 314.31 704.58 350.279 697.391 393 657 c 24
 417.346 633.982 430.673 612.462 429 579 c 24
 427.843 555.864 409.368 543.022 387 537 c 24
 371.305 532.774 362.708 546.726 351 558 c 24
 330.599 577.646 324.079 593.198 306 615 c 24
 284.29 641.18 271.23 655.26 249 681 c 25
 264 735 l 25
198 774 m 25
 238.95 758.79 272.639 766.408 303 735 c 24
 317.66 719.835 292.02 703.89 285 684 c 25
 273.3 654.75 266.995 638.13 255 609 c 24
 234.233 558.568 227.933 527.426 201 480 c 24
 173.729 431.978 155.654 405.443 117 366 c 24
 97.1934 345.789 78.5703 344.04 54 330 c 25
 70.3799 367.44 81.1083 387.943 96 426 c 24
 112.72 468.729 120.49 493.471 135 537 c 24
 152.084 588.251 163.121 616.79 177 669 c 24
 187.729 709.359 189.81 733.05 198 774 c 25
EndSplineSet
EndChar
