Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
792 237 m 25
 830.61 208.92 857.571 199.084 891 165 c 24
 918.27 137.195 939.963 119.618 945 81 c 24
 948.273 55.9014 933.648 32.7513 909 27 c 24
 884.965 21.3916 869.451 39.9915 855 60 c 24
 837.019 84.8965 841.298 106.067 831 135 c 24
 816.719 175.123 807.21 197.22 792 237 c 25
585 210 m 25
 618.93 183.09 647.979 177.032 672 141 c 24
 679.399 129.9 655.53 128.19 645 120 c 25
 619.26 91.9199 608.973 71.5083 579 48 c 24
 548.508 24.085 525.93 18.7197 492 0 c 25
 521.25 58.5 540.516 90.1972 567 150 c 24
 576.893 172.338 577.98 186.6 585 210 c 25
768 297 m 25
 768 12 l 17
 760 -17 754 -39 723 -42 c 1
 699 -40 688 -16 678 12 c 9
 678 297 l 25
 768 297 l 25
849 405 m 25
 879.42 379.26 904.741 372.052 927 339 c 24
 945.229 311.932 956.734 289.443 948 258 c 24
 941.977 236.315 918.833 225.542 897 231 c 24
 874.961 236.51 870.841 257.337 864 279 c 24
 856.241 303.57 864.046 319.414 861 345 c 24
 858.179 368.696 853.68 381.6 849 405 c 25
543 330 m 25
 589.8 328.83 616.188 326.589 663 327 c 24
 749.608 327.76 798.42 330.66 885 333 c 25
 879 288 l 25
 781.89 275.13 726.679 270.784 630 255 c 24
 611.742 252.02 599.012 227.921 585 240 c 24
 555.662 265.291 559.38 294.9 543 330 c 25
807 558 m 25
 839.76 534.6 870.785 532.815 891 498 c 24
 899.733 482.958 872.7 477.87 861 465 c 25
 832.92 429.9 815.872 411.033 789 375 c 24
 764.359 341.96 752.4 321.93 729 288 c 25
 666 288 l 25
 807 558 l 25
567 555 m 25
 610.29 539.79 642.106 544.583 678 516 c 24
 709.561 490.869 724.545 466.097 729 426 c 24
 731.482 403.662 715.403 381 693 381 c 24
 671.559 381 665.932 402.102 654 420 c 24
 639.767 441.351 640.9 458.43 627 480 c 24
 606.709 511.486 590.4 525.75 567 555 c 25
720 678 m 25
 757.44 663.96 786.618 669.122 816 642 c 24
 827.534 631.353 805.02 620.04 798 606 c 25
 774.6 580.26 761.428 565.714 738 540 c 24
 713.458 513.064 699.57 497.91 675 471 c 25
 651 486 l 25
 667.38 525.78 678.451 547.515 693 588 c 24
 705.394 622.486 709.47 642.9 720 678 c 25
903 756 m 25
 919.38 725.58 938.927 712.012 945 678 c 24
 946.896 667.381 928.53 674.34 918 672 c 25
 879.39 666.15 857.913 660.27 819 657 c 24
 718.564 648.56 661.62 647.85 561 642 c 25
 611.31 658.38 639.874 667.066 690 684 c 24
 726.461 696.318 746.541 704.676 783 717 c 24
 829.618 732.758 856.2 740.79 903 756 c 25
279 342 m 25
 338.67 353.7 372.723 358.451 432 372 c 24
 495.628 386.544 530.82 397.62 594 414 c 25
 560.07 390.6 541.977 375.804 507 354 c 24
 451.826 319.605 419.969 301.333 363 270 c 24
 349.673 262.67 338.548 245.102 327 255 c 24
 297.578 280.219 297.72 308.07 279 342 c 25
387 57 m 25
 387 564 l 25
 430.29 544.11 465.953 548.251 498 513 c 24
 511.745 497.881 485.19 483.72 477 465 c 25
 477 24 l 17
 474 -18 457.618 -32.9626 426 -42 c 1
 402 -33 391.605 -4.65012 366 15 c 24
 341.008 34.1797 323.91 40.6201 297 57 c 25
 387 57 l 25
507 634 m 25
 297 634 l 25
 297 684 l 25
 507 684 l 25
 528.06 694.53 539.389 720.345 561 711 c 24
 594.721 696.418 607.345 671.16 618 636 c 24
 622.086 622.517 601.53 621.36 591 612 c 25
 447 489 l 25
 420 525 l 25
 507 634 l 25
165 -18 m 25
 165 238 l 25
 42 238 l 25
 42 288 l 25
 165 288 l 25
 181.38 300.87 186.89 326.435 207 321 c 24
 242.178 311.492 259.287 290.381 276 258 c 24
 282.55 245.309 263.19 239.7 255 228 c 25
 255 0 l 25
 280.74 -17.5498 293.343 -30.6592 321 -45 c 24
 356.876 -63.6025 379.56 -68.79 417 -84 c 25
 891 -84 l 25
 1000 -63 l 25
 970.36 -87.5703 952.946 -100.616 924 -126 c 24
 902.221 -145.1 891.06 -157.11 870 -177 c 25
 414 -177 l 25
 380.07 -159.45 360.198 -150.897 327 -132 c 24
 284.101 -107.58 261.12 -91.7402 219 -66 c 25
 195.6 -87.0596 185.631 -103.211 159 -120 c 24
 131.059 -137.615 113.389 -159.478 81 -153 c 24
 57.9111 -148.382 41.5605 -118.992 54 -99 c 24
 82.3125 -53.499 121.71 -49.5898 165 -18 c 25
90 702 m 25
 146.16 676.26 187.455 676.621 234 636 c 24
 257.735 615.285 265.485 587.707 255 558 c 24
 246.973 535.255 222.073 532.495 198 534 c 24
 178.848 535.197 169.403 547.875 159 564 c 24
 144.959 585.763 149.582 603.835 138 627 c 24
 122.47 658.062 108.72 672.75 90 702 c 25
EndSplineSet
EndChar
