Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
681 466 m 1
 882 466 l 1
 882 416 l 1
 681 416 l 1
 681 466 l 1
687 597 m 1
 876 597 l 1
 876 547 l 1
 687 547 l 1
 687 597 l 1
405 467 m 1
 606 467 l 1
 606 417 l 1
 405 417 l 1
 405 467 l 1
414 594 m 1
 591 594 l 1
 591 544 l 1
 414 544 l 1
 414 594 l 1
657 261 m 25
 747 261 l 25
 747 -130 l 25
 657 -130 l 25
 657 261 l 25
495 -103 m 25
 843 -103 l 25
 843 -103 865 -72 889 -63 c 1
 908 -70 932 -98 951 -124 c 1
 959 -142 943 -153 925 -153 c 9
 495 -153 l 25
 495 -103 l 25
492 39 m 25
 798 39 l 25
 798 39 820 70 844 79 c 1
 863 72 887 44 906 18 c 1
 914 0 898 -11 880 -11 c 9
 492 -11 l 25
 492 39 l 25
492 162 m 25
 804 162 l 25
 804 162 826 193 850 202 c 1
 869 195 893 167 912 141 c 1
 920 123 904 112 886 112 c 9
 492 112 l 25
 492 162 l 25
753 270 m 25
 675 270 l 25
 720 399 l 25
 754 384 782 387 807 360 c 24
 817 349 797 338 789 325 c 24
 776 303 767 291 753 270 c 25
504 300 m 9
 828 300 l 25
 828 300 850 331 874 340 c 1
 893 333 917 305 936 279 c 1
 944 261 928 250 910 250 c 9
 504 250 l 25
 504 300 l 9
528 265 m 25
 528 -127 l 17
 520 -156 514 -178 483 -181 c 1
 459 -179 448 -155 438 -127 c 9
 438 264 l 25
 528 265 l 25
516 423 m 25
 552 401 582 399 609 366 c 24
 618 355 591 353 582 342 c 24
 555 311 545 290 516 261 c 24
 479 224 458 203 414 174 c 24
 382 153 359 150 324 135 c 25
 352 169 370 187 396 222 c 24
 426 262 443 284 468 327 c 24
 489 363 497 386 516 423 c 25
681 731 m 25
 828 731 l 25
 844 744 850 769 870 764 c 24
 905 754 922 733 939 701 c 24
 946 688 926 683 918 671 c 25
 918 438 l 17
 910 409 904 387 873 384 c 1
 849 386 838 410 828 438 c 9
 828 681 l 25
 681 681 l 25
 681 731 l 25
390 738 m 25
 549 738 l 25
 565 751 571 776 591 771 c 24
 626 761 643 740 660 708 c 24
 667 695 647 690 639 678 c 25
 639 460 l 17
 631 431 625 409 594 406 c 1
 570 408 559 432 549 460 c 9
 549 688 l 25
 390 688 l 25
 390 738 l 25
234 266 m 25
 300 266 l 25
 300 266 322 297 346 306 c 1
 365 299 389 271 408 245 c 1
 416 227 400 216 382 216 c 9
 234 216 l 25
 234 266 l 25
24 -14 m 1
 24 -14 161 -4 249 4 c 24
 320 10 361 14 432 21 c 25
 386 -4 363 -23 315 -42 c 24
 233 -75 183 -85 99 -113 c 24
 85 -118 71 -138 63 -125 c 0
 39 -86 24 -14 24 -14 c 1
63 -60 m 25
 63 326 l 25
 106 306 142 310 174 275 c 24
 188 260 161 246 153 227 c 25
 153 -60 l 25
 63 -60 l 25
192 453 m 25
 282 453 l 25
 282 -17 l 25
 192 -17 l 25
 192 453 l 25
102 483 m 25
 348 483 l 25
 348 433 l 25
 102 433 l 25
 102 483 l 25
129 702 m 25
 306 702 l 25
 322 715 328 740 348 735 c 24
 383 725 400 704 417 672 c 24
 424 659 404 654 396 642 c 25
 396 467 l 17
 388 438 382 416 351 413 c 1
 327 415 316 439 306 467 c 9
 306 652 l 25
 129 652 l 25
 129 702 l 25
69 742 m 25
 112 722 148 726 180 691 c 24
 194 676 167 662 159 643 c 25
 159 464 l 17
 151 435 145 413 114 410 c 1
 90 412 79 436 69 464 c 9
 69 742 l 25
EndSplineSet
EndChar
