Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
426 78 m 25
 819 78 l 25
 819 78 842 114 867 123 c 1
 893 119 881 90 912 57 c 1
 920 39 903 28 885 28 c 9
 426 28 l 25
 426 78 l 25
342 -69 m 25
 804 -69 l 25
 833 -41 842 -9 867 0 c 1
 893 -4 935 -57 966 -90 c 1
 974 -108 957 -119 939 -119 c 9
 342 -119 l 25
 342 -69 l 25
615 651 m 1
 705 651 l 1
 705 -99 l 1
 615 -99 l 1
 615 651 l 1
468 202 m 1
 846 202 l 1
 846 152 l 1
 468 152 l 1
 468 202 l 1
468 327 m 1
 846 327 l 1
 846 277 l 1
 468 277 l 1
 468 327 l 1
474 444 m 25
 786 444 l 25
 802.38 456.87 807.891 482.435 828 477 c 24
 863.178 467.492 880.287 446.381 897 414 c 24
 903.55 401.309 884.19 395.7 876 384 c 25
 876 180 l 17
 868 151 862 129 831 126 c 1
 807 128 796 152 786 180 c 9
 786 394 l 25
 474 394 l 25
 474 444 l 25
438 474 m 25
 481.29 454.11 516.953 458.251 549 423 c 24
 562.745 407.881 536.19 393.72 528 375 c 25
 528 189 l 17
 520 160 514 138 483 135 c 1
 459 137 448 161 438 189 c 9
 438 474 l 25
414 552 m 25
 804 552 l 25
 833 580 842 612 867 621 c 1
 893 617 935 564 966 531 c 1
 974 513 957 502 939 502 c 9
 414 502 l 25
 414 552 l 25
912 657 m 25
 895.62 655.83 886.344 655.595 870 654 c 24
 790.397 646.234 745.801 638.356 666 633 c 24
 571.378 626.649 517.77 627.51 423 624 c 25
 516.6 650.91 570.402 662.82 663 693 c 24
 728.49 714.345 828 756 828 756 c 1
 912 657 l 25
30 21 m 25
 100.2 23.3398 139.818 24.1548 210 27 c 24
 312.981 31.1748 371.04 34.3203 474 39 c 25
 420.18 15.5996 391.182 -1.02045 336 -21 c 24
 255.278 -50.2266 208.011 -61.6157 126 -87 c 24
 109.727 -92.0371 95.3176 -111.732 84 -99 c 24
 49.9043 -60.6426 51.0596 -25.7998 30 21 c 25
78 -39 m 25
 78 333 l 25
 121 313 157 317 189 282 c 24
 203 267 176 253 168 234 c 25
 168 -39 l 25
 78 -39 l 25
234 285 m 25
 339 285 l 25
 339 285 362 321 387 330 c 1
 413 326 401 297 432 264 c 1
 440 246 423 235 405 235 c 9
 234 235 l 25
 234 285 l 25
198 471 m 1
 288 471 l 1
 288 -15 l 1
 198 -15 l 1
 198 471 l 1
108 490 m 1
 324 490 l 1
 324 440 l 1
 108 440 l 1
 108 490 l 1
102 687 m 25
 300 687 l 25
 316.38 699.87 321.89 725.435 342 720 c 24
 377.178 710.492 394.287 689.381 411 657 c 24
 417.55 644.309 398.19 638.7 390 627 c 25
 390 465 l 17
 382 436 376 414 345 411 c 1
 321 413 310 437 300 465 c 9
 300 637 l 25
 102 637 l 25
 102 687 l 25
78 711 m 25
 121 691 157 695 189 660 c 24
 203 645 176 631 168 612 c 25
 168 453 l 17
 160 424 154 402 123 399 c 1
 99 401 88 425 78 453 c 9
 78 711 l 25
EndSplineSet
EndChar
