Width: 1000
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
42 11 m 25
 95.8203 15.6797 126.149 18.6864 180 23 c 24
 277.081 30.7764 331.89 34.5898 429 42 c 17
 414 24 369.931 5.87881 330 -13 c 24
 255.14 -48.3936 212.014 -66.5749 135 -97 c 24
 117.054 -104.09 99.5911 -123.622 87 -109 c 24
 54.3857 -71.125 59.5498 -35.7998 42 11 c 25
102 -28 m 25
 102 332 l 25
 145.29 312.11 180.953 316.251 213 281 c 24
 226.745 265.881 200.19 251.72 192 233 c 25
 192 -28 l 25
 102 -28 l 25
258 260 m 25
 315 260 l 25
 315 260 338 296 363 305 c 1
 389 301 377 272 408 239 c 1
 416 221 399 210 381 210 c 9
 258 210 l 25
 258 260 l 25
216 458 m 1
 306 458 l 1
 306 -13 l 1
 216 -13 l 1
 216 458 l 1
132 483 m 1
 348 483 l 1
 348 433 l 1
 132 433 l 1
 132 483 l 1
132 689 m 25
 321 689 l 25
 337.38 701.87 342.891 727.435 363 722 c 24
 398.178 712.492 415.287 691.381 432 659 c 24
 438.55 646.309 419.19 640.7 411 629 c 25
 411 464 l 17
 403 435 397 413 366 410 c 1
 342 412 331 436 321 464 c 9
 321 639 l 25
 132 639 l 25
 132 689 l 25
96 725 m 25
 139.29 705.11 174.953 709.251 207 674 c 24
 220.745 658.881 194.19 644.72 186 626 c 25
 186 455 l 17
 178 426 172 404 141 401 c 1
 117 403 106 427 96 455 c 9
 96 725 l 25
864 462 m 25
 899.1 442.11 928.516 442.276 954 411 c 24
 963.465 399.385 939.36 392.7 930 381 c 25
 910.11 344.73 896.167 325.636 879 288 c 24
 865.641 258.712 862.53 240.42 852 210 c 25
 870.72 177.24 881.999 159.16 900 126 c 24
 926.466 77.2471 948.226 52.5487 966 0 c 24
 975.754 -28.8379 982.235 -50.5851 969 -78 c 24
 961.219 -94.1172 939.299 -96.2884 924 -87 c 24
 900.144 -72.5156 897.998 -51.6971 885 -27 c 24
 862.812 15.1582 853.298 40.4423 834 84 c 24
 812.344 132.88 801.06 160.86 780 210 c 25
 795.21 250.95 805.186 273.559 819 315 c 24
 837.96 371.879 846.45 404.67 864 462 c 25
729 201 m 25
 747.72 162.39 760.253 141.506 777 102 c 24
 805.917 33.7861 837.399 -1.4111 846 -75 c 24
 849.098 -101.5 830.666 -128.14 804 -129 c 24
 775.886 -129.907 765.272 -103.31 753 -78 c 24
 726.843 -24.0508 726.025 11.8173 708 69 c 24
 692.094 119.462 682.38 147.69 666 198 c 25
 678.87 257.67 689.48 290.705 699 351 c 24
 707.062 402.06 706.32 431.52 711 483 c 25
 749.61 464.28 783.064 468.401 810 435 c 24
 822.486 419.518 795.36 407.55 786 390 c 25
 729 201 l 25
450 177 m 25
 481.59 164.13 502.199 162.277 531 144 c 24
 563.897 123.123 592.013 114.366 606 78 c 24
 614.284 56.4619 598.69 31.2019 576 27 c 24
 552.061 22.5664 543.054 46.6658 525 63 c 24
 493.706 91.3135 479.25 110.58 450 141 c 25
 450 177 l 25
450 339 m 25
 486.27 322.62 507.96 315.868 543 297 c 24
 569 283 590.482 280.124 606 255 c 24
 618.297 235.092 620.182 213.613 606 195 c 24
 594.633 180.08 574.961 183.991 558 192 c 24
 529.533 205.442 521.855 225.458 498 246 c 24
 479.723 261.739 468.72 269.79 450 285 c 25
 450 339 l 25
573 -57 m 25
 573 370 l 25
 432 370 l 25
 432 420 l 25
 573 420 l 25
 589.38 432.87 594.891 458.435 615 453 c 24
 650.178 443.492 667.287 422.381 684 390 c 24
 690.55 377.309 671.19 371.7 663 360 c 25
 663 -105 l 25
 644.28 -127.23 643.998 -160.067 615 -162 c 24
 589.29 -163.714 590.676 -129.747 573 -111 c 24
 551.993 -88.7197 538.23 -78.0596 516 -57 c 25
 573 -57 l 25
393 441 m 25
 436 421 472 425 504 390 c 24
 518 375 491 361 483 342 c 25
 483 -111 l 17
 475 -140 469 -162 438 -165 c 1
 414 -163 403 -139 393 -111 c 9
 393 441 l 25
498 543 m 25
 732 543 l 25
 732 543 755 579 780 588 c 1
 806 584 794 555 825 522 c 1
 833 504 816 493 798 493 c 9
 498 493 l 25
 498 543 l 25
987 546 m 25
 976.47 529.62 971.769 519.514 960 504 c 24
 945.964 485.498 944.215 459.627 921 459 c 24
 888.504 458.122 874.964 481.438 849 501 c 24
 789.297 545.982 755.955 572.262 702 624 c 24
 670.211 654.482 658.08 677.07 630 711 c 25
 654 738 l 25
 700.8 707.58 725.644 687.881 774 660 c 24
 855.624 612.938 903.93 590.46 987 546 c 25
549 706 m 25
 432 706 l 25
 432 756 l 25
 573 756 l 25
 589.38 766.53 595.991 787.224 615 783 c 24
 646.755 775.943 664.264 759.894 681 732 c 24
 687.398 721.335 668.19 717.36 660 708 c 25
 626.07 658.86 609.133 629.544 573 582 c 24
 542.361 541.686 524.805 518.805 489 483 c 24
 463.676 457.676 447.525 444.731 417 426 c 24
 395.52 412.818 380.4 411.36 357 402 c 25
 387.42 442.95 407.76 463.87 435 507 c 24
 482.762 582.623 504.54 628.39 549 706 c 25
EndSplineSet
EndChar
