Width: 1000
Flags: HW
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
663 0 m 25
 731 -20 772 -23 837 -51 c 24
 871 -66 894 -76 912 -108 c 24
 924 -130 921 -154 903 -171 c 24
 888 -186 869 -175 849 -168 c 24
 829 -161 820 -152 804 -138 c 24
 777 -113 767 -94 741 -69 c 24
 712 -41 693 -27 663 0 c 25
534 0 m 25
 567 -21 595 -23 618 -54 c 24
 626 -65 603 -70 594 -81 c 25
 572 -104 564 -123 537 -141 c 24
 506 -161 486 -168 450 -177 c 24
 414 -187 391 -184 354 -189 c 25
 402 -149 434 -132 477 -87 c 24
 505 -58 512 -34 534 0 c 25
480 29 m 1
 816 29 l 1
 816 -21 l 1
 480 -21 l 1
 480 29 l 1
501 125 m 1
 822 125 l 1
 822 75 l 1
 501 75 l 1
 501 125 l 1
498 215 m 1
 807 215 l 1
 807 165 l 1
 498 165 l 1
 498 215 l 1
468 300 m 25
 759 300 l 25
 775 313 781 338 801 333 c 24
 836 323 853 302 870 270 c 24
 877 257 857 252 849 240 c 25
 849 12 l 17
 841 -17 835 -39 804 -42 c 1
 780 -40 769 -16 759 12 c 9
 759 250 l 25
 468 250 l 25
 468 300 l 25
462 333 m 25
 505 313 541 317 573 282 c 24
 587 267 560 253 552 234 c 25
 552 -18 l 17
 544 -47 538 -69 507 -72 c 1
 483 -70 472 -46 462 -18 c 9
 462 333 l 25
687 492 m 1
 777 492 l 1
 777 375 l 1
 687 375 l 1
 687 492 l 1
522 498 m 1
 612 498 l 1
 612 372 l 1
 522 372 l 1
 522 498 l 1
411 400 m 1
 873 400 l 1
 873 350 l 1
 411 350 l 1
 411 400 l 1
402 504 m 25
 837 504 l 25
 853 517 859 542 879 537 c 24
 914 527 931 506 948 474 c 24
 955 461 935 456 927 444 c 25
 927 390 l 17
 919 361 913 339 882 336 c 1
 858 338 847 362 837 390 c 9
 837 454 l 25
 402 454 l 25
 402 504 l 25
378 540 m 25
 421 520 457 524 489 489 c 24
 503 474 476 460 468 441 c 25
 468 363 l 17
 460 334 454 312 423 309 c 1
 399 311 388 335 378 363 c 9
 378 540 l 25
432 591 m 25
 777 591 l 25
 777 591 800 627 825 636 c 1
 851 632 839 603 870 570 c 1
 878 552 861 541 843 541 c 9
 432 541 l 25
 432 591 l 25
579 573 m 25
 579 801 l 25
 622 781 658 785 690 750 c 24
 704 735 677 721 669 702 c 25
 669 573 l 25
 579 573 l 25
393 705 m 25
 753 705 l 25
 782 733 791 765 816 774 c 1
 842 770 884 717 915 684 c 1
 923 666 906 655 888 655 c 9
 393 655 l 25
 393 705 l 25
102 -34 m 1
 312 -34 l 1
 312 -84 l 1
 102 -84 l 1
 102 -34 l 1
90 183 m 25
 261 183 l 25
 277 196 283 221 303 216 c 24
 338 206 355 185 372 153 c 24
 379 140 359 135 351 123 c 25
 351 -48 l 17
 343 -77 337 -99 306 -102 c 1
 282 -100 271 -76 261 -48 c 9
 261 133 l 25
 90 133 l 25
 90 183 l 25
69 216 m 25
 112 196 148 200 180 165 c 24
 194 150 167 136 159 117 c 25
 159 -102 l 17
 151 -131 145 -153 114 -156 c 1
 90 -154 79 -130 69 -102 c 9
 69 216 l 25
75 339 m 25
 258 339 l 25
 258 339 281 375 306 384 c 1
 332 380 320 351 351 318 c 1
 359 300 342 289 324 289 c 9
 75 289 l 25
 75 339 l 25
78 450 m 25
 255 450 l 25
 255 450 278 486 303 495 c 1
 329 491 317 462 348 429 c 1
 356 411 339 400 321 400 c 9
 78 400 l 25
 78 450 l 25
39 573 m 25
 276 573 l 25
 276 573 299 609 324 618 c 1
 350 614 338 585 369 552 c 1
 377 534 360 523 342 523 c 9
 39 523 l 25
 39 573 l 25
57 714 m 25
 264 714 l 25
 264 714 287 750 312 759 c 1
 338 755 326 726 357 693 c 1
 365 675 348 664 330 664 c 9
 57 664 l 25
 57 714 l 25
EndSplineSet
EndChar
