Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
396 293 m 1
 540 293 l 1
 540 243 l 1
 396 243 l 1
 396 293 l 1
396 106 m 1
 540 106 l 1
 540 56 l 1
 396 56 l 1
 396 106 l 1
675 92 m 1
 840 92 l 1
 840 42 l 1
 675 42 l 1
 675 92 l 1
681 256 m 1
 843 256 l 1
 843 206 l 1
 681 206 l 1
 681 256 l 1
357 429 m 25
 400 409 436 413 468 378 c 24
 482 363 455 349 447 330 c 25
 447 39 l 17
 439 10 433 -12 402 -15 c 1
 378 -13 367 11 357 39 c 9
 357 429 l 25
447 480 m 25
 472.74 454.26 501.489 448.534 513 414 c 24
 518.336 397.992 491.414 398.774 477 390 c 24
 437.577 366.003 414.78 353.4 375 330 c 25
 375 375 l 25
 380.85 385.53 383.188 392.065 390 402 c 24
 411.308 433.073 424.77 449.58 447 480 c 25
702 426 m 25
 786 426 l 25
 802.38 438.87 807.891 464.435 828 459 c 24
 863.178 449.492 880.287 428.381 897 396 c 24
 903.55 383.309 884.19 377.7 876 366 c 25
 876 69 l 17
 868 40 862 18 831 15 c 1
 807 17 796 41 786 69 c 9
 786 376 l 25
 702 376 l 25
 702 426 l 25
681 556 m 1
 840 556 l 1
 840 506 l 1
 681 506 l 1
 681 556 l 1
405 551 m 1
 549 551 l 1
 549 501 l 1
 405 501 l 1
 405 551 l 1
492 -78 m 9
 492 666 l 25
 582 666 l 25
 582 -12 l 17
 588 -57 614 -42 633 -42 c 9
 870 -42 l 25
 882.87 -25.6201 892.665 -18.0867 903 0 c 24
 916.263 23.209 919.47 38.4297 930 63 c 25
 934.68 23.2197 930.698 -0.573305 942 -39 c 24
 948.685 -61.7285 977.524 -66.4444 975 -90 c 24
 972.781 -110.713 949.38 -110.13 933 -123 c 25
 549 -123 l 17
 505 -123 504 -102 492 -78 c 9
648 651 m 1
 738 651 l 1
 738 -102 l 1
 648 -102 l 1
 648 651 l 1
393 684 m 25
 795 684 l 25
 811 697 817 722 837 717 c 24
 872 707 889 686 906 654 c 24
 913 641 893 636 885 624 c 25
 885 531 l 17
 877 502 871 480 840 477 c 1
 816 479 805 503 795 531 c 9
 795 634 l 25
 393 634 l 25
 393 684 l 25
372 720 m 25
 415.29 700.11 450.953 704.251 483 669 c 24
 496.745 653.881 470.19 639.72 462 621 c 25
 462 519 l 17
 454 490 448 468 417 465 c 1
 393 467 382 491 372 519 c 9
 372 720 l 25
270 144 m 25
 302 108 326 92 351 51 c 24
 366 26 379 6 369 -21 c 24
 359 -49 338 -66 309 -66 c 24
 291 -66 289 -44 285 -27 c 24
 278 9 282 30 282 66 c 24
 282 97 275 114 270 144 c 25
54 -36 m 24
 42 -17 38 -5 27 15 c 25
 102 15 145 19 219 30 c 24
 247 34 261 45 288 54 c 25
 294 0 l 25
 232 -21 194 -25 135 -54 c 24
 116 -64 120 -101 99 -96 c 24
 70 -90 70 -61 54 -36 c 24
162 0 m 25
 162 717 l 25
 205 697 241 701 273 666 c 24
 287 651 260 637 252 618 c 25
 252 0 l 25
 162 0 l 25
63 283 m 1
 306 283 l 1
 306 233 l 1
 63 233 l 1
 63 283 l 1
90 531 m 25
 273 531 l 25
 289 544 295 569 315 564 c 24
 350 554 367 533 384 501 c 24
 391 488 371 483 363 471 c 25
 363 252 l 17
 355 223 349 201 318 198 c 1
 294 200 283 224 273 252 c 9
 273 481 l 25
 90 481 l 25
 90 531 l 25
36 564 m 25
 79 544 115 548 147 513 c 24
 161 498 134 484 126 465 c 25
 126 198 l 17
 118 169 112 147 81 144 c 1
 57 146 46 170 36 198 c 9
 36 564 l 25
EndSplineSet
EndChar
