Width: 999
Flags: HW
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
479 477 m 25
 753 522 l 17
 769.638 534.085 772.192 562.969 795 564 c 1
 834.076 542.834 850.163 536.914 861 510 c 9
 867.222 494.252 840.26 493.53 827 483 c 25
 479 420 l 25
 479 477 l 25
716 36 m 1
 806 36 l 1
 806 -135 l 1
 716 -135 l 1
 716 36 l 1
598 33 m 1
 688 33 l 1
 690 -129 l 1
 600 -129 l 1
 598 33 l 1
347 -114 m 25
 837 -114 l 25
 866 -86 875 -54 900 -45 c 1
 926 -49 968 -102 999 -135 c 1
 1007 -153 990 -164 972 -164 c 9
 347 -164 l 25
 347 -114 l 25
839 -132 m 25
 839 4 l 25
 518 4 l 25
 518 54 l 25
 839 54 l 25
 855.38 66.8701 860.891 92.4346 881 87 c 24
 916.178 77.4922 933.287 56.3809 950 24 c 24
 956.55 11.3086 937.19 5.7002 929 -6 c 25
 929 -132 l 25
 839 -132 l 25
473 -132 m 25
 473 81 l 25
 516 61 552 65 584 30 c 24
 598 15 571 1 563 -18 c 25
 563 -132 l 25
 473 -132 l 25
662 312 m 1
 752 312 l 1
 752 120 l 1
 662 120 l 1
 662 312 l 1
539 154 m 1
 857 154 l 1
 857 104 l 1
 539 104 l 1
 539 154 l 1
539 246 m 1
 860 246 l 1
 860 196 l 1
 539 196 l 1
 539 246 l 1
539 333 m 25
 800 333 l 25
 816.38 345.87 821.891 371.435 842 366 c 24
 877.178 356.492 894.287 335.381 911 303 c 24
 917.55 290.309 898.19 284.7 890 273 c 25
 890 153 l 17
 882 124 876 102 845 99 c 1
 821 101 810 125 800 153 c 9
 800 283 l 25
 539 283 l 25
 539 333 l 25
518 357 m 25
 561.29 337.11 596.953 341.251 629 306 c 24
 642.745 290.881 616.19 276.72 608 258 c 25
 608 144 l 17
 600 115 594 93 563 90 c 1
 539 92 528 116 518 144 c 9
 518 357 l 25
626 692 m 25
 788 692 l 25
 788 692 811 728 836 737 c 1
 862 733 850 704 881 671 c 1
 889 653 872 642 854 642 c 9
 626 642 l 25
 626 692 l 25
605 390 m 9
 605 780 l 25
 648.29 760.11 683.953 764.251 716 729 c 24
 729.745 713.881 703.19 699.72 695 681 c 25
 695 462 l 17
 704 444 716.572 441.562 728 435 c 9
 842 435 l 25
 899 495 l 25
 899 468.09 890.932 451.672 899 426 c 24
 904.711 407.83 934.693 408.854 932 390 c 24
 929.246 370.723 906.38 373.53 890 363 c 25
 641 363 l 17
 627 370.422 619 365.016 605 390 c 9
866 541 m 25
 431 541 l 25
 431 591 l 25
 861 591 l 25
 879.72 602.7 887.518 626.088 909 621 c 24
 942.095 613.162 958.876 593.945 975 564 c 24
 980.896 553.049 960.36 551.19 951 543 c 25
 855 480 l 25
 866 541 l 25
401 114 m 25
 401 612 l 25
 444.29 592.11 479.953 596.251 512 561 c 24
 525.745 545.881 499.19 531.72 491 513 c 25
 491 129 l 25
 476.96 78.6904 479.236 46.2695 455 0 c 24
 439.256 -30.0566 420.324 -41.3184 392 -60 c 24
 364.427 -78.1865 344.42 -80.1299 314 -93 c 25
 340.91 -49.71 363.25 -28.9902 383 18 c 24
 397.76 53.1172 393.98 76.5596 401 114 c 25
122 293 m 1
 296 293 l 1
 296 243 l 1
 122 243 l 1
 122 293 l 1
119 469 m 1
 290 469 l 1
 290 419 l 1
 119 419 l 1
 119 469 l 1
245 -51 m 25
 245 628 l 25
 116 628 l 25
 116 678 l 25
 245 678 l 25
 261.38 690.87 266.891 716.435 287 711 c 24
 322.178 701.492 339.287 680.381 356 648 c 24
 362.55 635.309 343.19 629.7 335 618 c 25
 335 -102 l 25
 309.26 -120.72 300.812 -150.964 269 -150 c 24
 245.32 -149.282 252.221 -116.267 236 -99 c 24
 215.482 -77.1592 199.4 -69.7197 176 -51 c 25
 245 -51 l 25
71 90 m 25
 71 708 l 25
 114.29 688.11 149.953 692.251 182 657 c 24
 195.745 641.881 169.19 627.72 161 609 c 25
 161 81 l 25
 151.64 36.54 156.346 8.11035 137 -33 c 24
 117.86 -73.6719 98.1953 -92.6914 65 -123 c 24
 43.3477 -142.77 24.7402 -144.96 -1 -159 c 25
 13.04 -134.43 25.3994 -122.62 35 -96 c 24
 51.3662 -50.6211 55.833 -23.3613 65 24 c 24
 69.9111 49.375 68.6602 64.2598 71 90 c 25
EndSplineSet
EndChar
