Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
720 474 m 25
 737.55 380.4 736.482 324.86 765 234 c 24
 787.251 163.108 802.608 121.039 849 63 c 24
 896.424 3.66992 941.11 -12.0303 1000 -60 c 25
 984.79 -72.8701 975.352 -79.1798 961 -93 c 24
 943.708 -109.651 942.207 -144.143 919 -138 c 24
 872.218 -125.616 855.734 -94.3798 825 -57 c 24
 797.068 -23.0283 787.41 1.1963 771 42 c 24
 743.94 109.283 730.743 148.439 714 219 c 24
 697.878 286.942 697.53 326.97 687 396 c 25
 720 474 l 25
915 297 m 24
 900.732 238.403 892.413 204.693 867 150 c 24
 838.253 88.1309 821.657 51.5755 777 0 c 24
 737.168 -46.0029 710.141 -72.5231 654 -96 c 24
 578.003 -127.781 537 -138 447 -138 c 9
 497.31 -113.43 530.178 -107.173 576 -75 c 24
 641.127 -29.2725 683.109 -5.01172 729 60 c 24
 783.669 137.447 798.769 191.82 828 282 c 24
 854.107 362.544 861 423 870 495 c 9
 951 495 l 25
 936.96 417.78 933.567 373.258 915 297 c 24
717 525 m 25
 902 525 l 25
 902 525 925 561 950 570 c 1
 976 566 964 537 995 504 c 1
 1003 486 986 475 968 475 c 9
 717 475 l 25
 717 525 l 25
720 762 m 25
 763.29 746.79 794.842 751.248 831 723 c 24
 842.986 713.636 821.85 701.04 816 687 c 25
 794.94 622.65 784.535 585.849 762 522 c 24
 742.402 466.473 735.879 432.867 708 381 c 24
 685.067 338.334 662.25 320.61 633 282 c 25
 645.87 327.63 655.473 352.773 666 399 c 24
 682.405 471.042 691.128 511.918 702 585 c 24
 712.21 653.631 712.98 692.97 720 762 c 25
381 -93 m 24
 369.901 -97.3809 357.692 -108.879 351 -99 c 24
 328.174 -65.3047 330.87 -38.6104 318 0 c 25
 380.01 9.36035 415.291 12.8244 477 24 c 24
 563.927 39.7422 612.42 51.4502 699 69 c 25
 641.67 35.0703 610.968 12.9959 552 -18 c 24
 519.497 -35.085 498.628 -39.2509 465 -54 c 24
 431.923 -68.5078 414.596 -79.7385 381 -93 c 24
378 225 m 25
 579 225 l 25
 579 225 602 261 627 270 c 1
 653 266 641 237 672 204 c 1
 680 186 663 175 645 175 c 9
 378 175 l 25
 378 225 l 25
459 0 m 25
 459 423 l 25
 502 403 538 407 570 372 c 24
 584 357 557 343 549 324 c 25
 549 0 l 25
 459 0 l 25
582 567 m 25
 605.4 540.09 625.056 529.378 642 498 c 24
 657.506 469.285 666.023 449.494 663 417 c 24
 660.896 394.381 652.65 370.742 630 369 c 24
 606.064 367.159 594.233 388.84 585 411 c 24
 575.1 434.76 585.495 451.265 585 477 c 24
 584.325 512.113 583.17 531.9 582 567 c 25
369 468 m 25
 412.29 468 436.724 466.918 480 468 c 24
 530.349 469.259 558.69 471.66 609 474 c 25
 615 420 l 25
 554.16 404.79 519.73 396.643 459 381 c 24
 442.503 376.751 429.248 357.16 417 369 c 24
 386.149 398.822 387.72 429.39 369 468 c 25
468 645 m 25
 564 645 l 25
 545.28 600.54 537.323 574.272 516 531 c 24
 497.462 493.379 483.06 474.27 462 438 c 25
 426 438 l 25
 437.7 485.97 446.182 512.609 456 561 c 24
 462.58 593.432 463.32 612.24 468 645 c 25
369 663 m 25
 579 663 l 25
 579 663 602 699 627 708 c 1
 653 704 641 675 672 642 c 1
 680 624 663 613 645 613 c 9
 369 613 l 25
 369 663 l 25
285 246 m 25
 314.25 227.28 338.641 225.383 360 198 c 24
 386.459 164.078 401.104 139.011 402 96 c 24
 402.466 73.6523 385.027 57.7978 363 54 c 24
 341.834 50.3506 325.822 62.4473 315 81 c 24
 298.812 108.751 305.747 130.391 300 162 c 24
 294.047 194.741 290.85 213.24 285 246 c 25
60 249 m 25
 98.6104 237.3 126.859 243.383 159 219 c 24
 170.791 210.056 151.68 197.04 147 183 c 25
 139.98 149.07 140.279 128.762 129 96 c 24
 115.54 56.9023 109.916 32.2198 84 0 c 24
 64.8779 -23.7734 43.7402 -25.6201 18 -42 c 25
 29.7002 17.6699 39.3138 50.8173 48 111 c 24
 55.7168 164.469 55.3203 195.18 60 249 c 25
258 330 m 25
 258 -84 l 17
 250 -113 244 -135 213 -138 c 1
 189 -136 178 -112 168 -84 c 9
 168 330 l 25
 258 330 l 25
300 471 m 25
 329.25 449.94 354.858 446.889 375 417 c 24
 393.724 389.217 397.97 366.133 393 333 c 24
 390.055 313.364 376.47 300.894 357 297 c 24
 340.061 293.612 324.957 302.188 318 318 c 24
 309.466 337.396 326.476 350.955 324 372 c 24
 319.358 411.456 309.36 432.39 300 471 c 25
96 291 m 24
 82.0098 288.377 69.1122 274.065 60 285 c 24
 34.1289 316.045 36.21 343.56 21 381 c 25
 106.41 382.17 154.586 383.23 240 384 c 24
 284.458 384.4 309.54 384 354 384 c 25
 363 336 l 25
 300.99 326.64 265.84 322.422 204 312 c 24
 161.688 304.869 138.174 298.908 96 291 c 24
45 621 m 25
 78.9297 612.81 100.551 615.142 132 600 c 24
 165.102 584.062 182.142 570.052 207 543 c 24
 222.932 525.662 231.868 512.449 234 489 c 24
 235.711 470.176 231.728 454.485 216 444 c 24
 201.365 434.243 185.705 437.35 171 447 c 24
 145.324 463.85 139.03 482.895 120 507 c 24
 103.902 527.39 95.2784 539.297 81 561 c 24
 66.002 583.798 59.04 597.6 45 621 c 25
291 618 m 25
 326.1 595.77 353.472 592.119 381 561 c 24
 388.674 552.325 368.19 548.19 360 540 c 25
 326.07 500.22 305.358 479.069 273 438 c 24
 244.466 401.783 230.91 379.44 204 342 c 25
 123 342 l 25
 161.61 395.82 187.561 423.421 222 480 c 24
 253.286 531.399 264.09 564.18 291 618 c 25
219 768 m 25
 250.2 739.92 280.228 733.544 299 696 c 24
 306.277 681.445 281.31 677.7 270 666 c 25
 239.58 640.26 222.666 625.446 192 600 c 24
 167.673 579.813 153.57 568.89 129 549 c 25
 105 579 l 25
 127.23 614.1 140.541 633.424 162 669 c 24
 185.011 707.149 196.77 729.39 219 768 c 25
EndSplineSet
EndChar
