Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
174 5 m 1
 405 5 l 1
 405 -45 l 1
 174 -45 l 1
 174 5 l 1
186 80 m 1
 408 80 l 1
 408 30 l 1
 186 30 l 1
 186 80 l 1
180 166 m 1
 399 166 l 1
 399 116 l 1
 180 116 l 1
 180 166 l 1
546 17 m 1
 825 17 l 1
 825 -33 l 1
 546 -33 l 1
 546 17 l 1
546 95 m 1
 822 95 l 1
 822 45 l 1
 546 45 l 1
 546 95 l 1
543 174 m 25
 753 174 l 25
 769.38 186.87 774.891 212.435 795 207 c 24
 830.178 197.492 847.287 176.381 864 144 c 24
 870.55 131.309 851.19 125.7 843 114 c 25
 843 -15 l 17
 835 -44 829 -66 798 -69 c 1
 774 -67 763 -43 753 -15 c 9
 753 124 l 25
 543 124 l 25
 543 174 l 25
147 195 m 25
 190.29 175.11 225.953 179.251 258 144 c 24
 271.745 128.881 245.19 114.72 237 96 c 25
 237 -60 l 17
 229 -89 223 -111 192 -114 c 1
 168 -112 157 -88 147 -60 c 9
 147 195 l 25
177 254 m 1
 384 254 l 1
 384 204 l 1
 177 204 l 1
 177 254 l 1
546 253 m 1
 774 253 l 1
 774 203 l 1
 546 203 l 1
 546 253 l 1
513 303 m 1
 603 303 l 1
 603 -129 l 1
 513 -129 l 1
 513 303 l 1
348 -120 m 9
 348 294 l 25
 438 294 l 25
 438 -63 l 17
 446.111 -77.4259 453.818 -93 465 -93 c 9
 825 -93 l 25
 843.72 -73.1104 857.742 -64.6554 873 -42 c 24
 896.682 -6.83594 904.11 16.5596 924 54 c 25
 920.49 1.34961 908.568 -28.627 915 -81 c 24
 917.228 -99.1396 946.402 -98.7783 945 -117 c 24
 943.346 -138.51 923.04 -142.62 909 -159 c 25
 408 -159 l 17
 395 -146.637 370 -169.386 348 -120 c 9
171 330 m 25
 723 330 l 25
 739.38 342.87 744.891 368.435 765 363 c 24
 800.178 353.492 817.287 332.381 834 300 c 24
 840.55 287.309 821.19 281.7 813 270 c 25
 813 243 l 17
 805 214 799 192 768 189 c 1
 744 191 733 215 723 243 c 9
 723 280 l 25
 171 280 l 25
 171 330 l 25
141 360 m 25
 184.29 340.11 219.953 344.251 252 309 c 24
 265.745 293.881 239.19 279.72 231 261 c 25
 231 240 l 17
 223 211 217 189 186 186 c 1
 162 188 151 212 141 240 c 9
 141 360 l 25
222 504 m 25
 615 504 l 25
 644 532 653 564 678 573 c 1
 704 569 746 516 777 483 c 1
 785 465 768 454 750 454 c 9
 222 454 l 25
 222 504 l 25
48 399 m 25
 771 399 l 25
 800 427 809 459 834 468 c 1
 860 464 902 411 933 378 c 1
 941 360 924 349 906 349 c 9
 48 349 l 25
 48 399 l 25
429 384 m 25
 429 591 l 25
 472 571 508 575 540 540 c 24
 554 525 527 511 519 492 c 25
 519 384 l 25
 429 384 l 25
483 582 m 9
 483 693 l 25
 573 693 l 25
 573 624 l 17
 581.953 598.962 598.311 597 615 597 c 9
 714 597 l 25
 741 651 l 25
 752.7 629.94 758.903 617.834 771 597 c 24
 779.968 581.556 802.035 574.415 795 558 c 24
 786.341 537.795 763.89 543.36 744 534 c 25
 531 534 l 17
 521.183 544.557 507 548.857 483 582 c 9
312 696 m 25
 411 696 l 25
 400.47 669.09 401.176 650.238 384 627 c 24
 360.376 595.037 342.634 579.177 309 558 c 24
 278.291 538.665 256.892 534.969 222 525 c 24
 174.777 511.508 146.97 508.53 99 498 c 25
 139.95 524.91 164.259 538.334 204 567 c 24
 235.714 589.876 256.898 600.017 282 630 c 24
 300.15 651.68 300.3 670.26 312 696 c 25
762 667 m 25
 159 667 l 25
 159 717 l 25
 762 717 l 25
 780.72 728.7 789.24 754.509 810 747 c 24
 855.23 730.64 881.49 709.02 903 666 c 24
 911.273 649.454 875.55 656.85 858 651 c 25
 735 579 l 25
 762 667 l 25
156 780 m 25
 170.04 748.41 189.738 733.495 192 699 c 24
 194.674 658.222 188.926 632.102 168 597 c 24
 150.502 567.648 133.159 542.077 99 543 c 24
 71.3975 543.746 53.8107 572.572 57 600 c 24
 61.1367 635.574 96.7405 640.619 114 672 c 24
 135.779 711.599 139.62 737.88 156 780 c 25
432 684 m 25
 432 804 l 25
 475.29 784.11 510.953 788.251 543 753 c 24
 556.745 737.881 530.19 723.72 522 705 c 25
 522 684 l 25
 432 684 l 25
EndSplineSet
EndChar
