Width: 1000
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
75 65 m 25
 270 65 l 25
 270 15 l 25
 75 15 l 25
 75 65 l 25
75 283 m 25
 252 283 l 25
 252 233 l 25
 75 233 l 25
 75 283 l 25
75 493 m 25
 246 493 l 25
 246 443 l 25
 75 443 l 25
 75 493 l 25
66 693 m 25
 225 693 l 25
 241.38 705.87 246.89 731.435 267 726 c 24
 302.178 716.492 319.287 695.381 336 663 c 24
 342.55 650.309 323.19 644.7 315 633 c 25
 315 21 l 17
 307 -8 301 -30 270 -33 c 1
 246 -31 235 -7 225 21 c 9
 225 643 l 25
 66 643 l 25
 66 693 l 25
33 723 m 25
 76 703 112 707 144 672 c 24
 158 657 131 643 123 624 c 25
 123 -33 l 17
 115 -62 109 -84 78 -87 c 1
 54 -85 43 -61 33 -33 c 9
 33 723 l 25
752 18 m 25
 780.665 3.57031 803.748 4.5957 825.5 -19 c 24
 841.593 -36.4561 845.016 -54.6914 840.5 -78 c 24
 837.753 -92.1777 824.338 -97.2744 810 -99 c 24
 799.308 -100.287 792.23 -93.6172 786.5 -84.5 c 24
 774.221 -64.9648 773.36 -50.8691 766 -29 c 24
 759.898 -10.873 757.46 -0.330078 752 18 c 25
573 -108 m 24
 555.256 -111.882 542.749 -130.601 528 -120 c 24
 497.688 -98.2129 496.89 -70.5898 477 -39 c 25
 777 -27 l 17
 816 -57 l 9
 721.23 -76.8896 667.598 -87.3066 573 -108 c 24
630 180 m 1
 720 180 l 1
 720 -60 l 1
 630 -60 l 1
 630 180 l 1
543 56 m 1
 798 56 l 1
 798 6 l 1
 543 6 l 1
 543 56 l 1
567 117 m 25
 753 117 l 25
 769.38 129.87 774.891 155.435 795 150 c 24
 830.178 140.492 847.287 119.381 864 87 c 24
 870.55 74.3086 851.19 68.7002 843 57 c 25
 843 33 l 17
 835 4 829 -18 798 -21 c 1
 774 -19 763 5 753 33 c 9
 753 67 l 25
 567 67 l 25
 567 117 l 25
513 150 m 25
 556.29 130.11 591.953 134.251 624 99 c 24
 637.745 83.8809 611.19 69.7197 603 51 c 25
 603 39 l 17
 595 10 589 -12 558 -15 c 1
 534 -13 523 11 513 39 c 9
 513 150 l 25
817 -136 m 24
 786.155 -116.171 766.98 -107.94 735 -90 c 25
 815 -90 l 25
 830.21 -78.6904 843.015 -76.4471 854 -61 c 24
 868.899 -40.0469 876 -30 879 0 c 1
 879 162 l 25
 561 162 l 25
 561 212 l 25
 879 212 l 25
 895.38 224.87 900.891 250.435 921 245 c 24
 956.178 235.492 973.287 214.381 990 182 c 24
 996.55 169.309 977.19 163.7 969 152 c 25
 969 15 l 1
 962 -30 955.844 -59.9349 932 -101 c 24
 912.475 -134.627 902.352 -169.031 861 -171 c 0
 840 -172 835.445 -147.857 817 -136 c 24
594 270 m 25
 672 270 l 25
 669.66 250.11 678.511 234.639 666 219 c 24
 624.603 167.254 594.918 142.087 540 105 c 24
 503.449 80.3164 475.95 79.3799 435 63 c 25
 460.74 88.7402 477.859 100.901 501 129 c 24
 527.201 160.816 538.307 181.594 561 216 c 24
 574.59 236.604 581.13 248.94 594 270 c 25
639 588 m 1
 729 588 l 1
 729 360 l 1
 639 360 l 1
 639 588 l 1
513 461 m 1
 615 461 l 1
 615 411 l 1
 513 411 l 1
 513 461 l 1
513 533 m 1
 618 533 l 1
 618 483 l 1
 513 483 l 1
 513 533 l 1
756 537 m 1
 888 537 l 1
 888 487 l 1
 756 487 l 1
 756 537 l 1
747 473 m 1
 912 473 l 1
 912 423 l 1
 747 423 l 1
 747 473 l 1
714 363 m 1
 804 363 l 1
 804 270 l 1
 714 270 l 1
 714 363 l 1
611 363 m 1
 701 363 l 1
 701 267 l 1
 611 267 l 1
 611 363 l 1
540 299 m 1
 879 299 l 1
 879 249 l 1
 540 249 l 1
 540 299 l 1
519 381 m 25
 825 381 l 25
 841 394 847 419 867 414 c 24
 902 404 919 383 936 351 c 24
 943 338 923 333 915 321 c 25
 915 282 l 17
 907 253 901 231 870 228 c 1
 846 230 835 254 825 282 c 9
 825 331 l 25
 519 331 l 25
 519 381 l 25
504 402 m 25
 547 382 583 386 615 351 c 24
 629 336 602 322 594 303 c 25
 594 285 l 17
 586 256 580 234 549 231 c 1
 525 233 514 257 504 285 c 9
 504 402 l 25
450 607 m 1
 861 607 l 1
 861 557 l 1
 450 557 l 1
 450 607 l 1
429 750 m 25
 807 750 l 25
 823 763 829 788 849 783 c 24
 884 773 901 752 918 720 c 24
 925 707 905 702 897 690 c 25
 897 564 l 17
 889 535 883 513 852 510 c 1
 828 512 817 536 807 564 c 9
 807 700 l 25
 429 700 l 25
 429 750 l 25
405 324 m 25
 405 774 l 25
 448.29 754.11 483.953 758.251 516 723 c 24
 529.745 707.881 503.19 693.72 495 675 c 25
 495 411 l 25
 487.98 346.65 491.709 309.038 477 246 c 24
 458.756 167.812 448.097 122.203 411 51 c 24
 374.671 -18.7285 346.597 -55.4033 291 -111 c 24
 256.096 -145.904 225.12 -151.26 183 -177 c 25
 208.74 -143.07 225.682 -125.638 249 -90 c 24
 287.782 -30.7295 311.393 2.12395 342 66 c 24
 365.503 115.049 374.098 145.163 387 198 c 24
 398.775 246.222 397.98 274.86 405 324 c 25
EndSplineSet
EndChar
