Width: 1000
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
141 17 m 25
 324 17 l 25
 324 -33 l 25
 141 -33 l 25
 141 17 l 25
126 233 m 25
 315 233 l 25
 315 183 l 25
 126 183 l 25
 126 233 l 25
141 461 m 25
 315 461 l 25
 315 411 l 25
 141 411 l 25
 141 461 l 25
141 693 m 25
 291 693 l 25
 307 706 313 731 333 726 c 24
 368 716 385 695 402 663 c 24
 409 650 389 645 381 633 c 25
 381 -30 l 17
 373 -59 367 -81 336 -84 c 1
 312 -82 301 -58 291 -30 c 9
 291 643 l 25
 141 643 l 25
 141 693 l 25
93 729 m 25
 136.29 709.11 171.953 713.251 204 678 c 24
 217.745 662.881 191.19 648.72 183 630 c 25
 183 -75 l 17
 175 -104 169 -126 138 -129 c 1
 114 -127 103 -103 93 -75 c 9
 93 729 l 25
489 -64 m 1
 825 -64 l 1
 825 -114 l 1
 489 -114 l 1
 489 -64 l 1
489 111 m 1
 828 111 l 1
 828 61 l 1
 489 61 l 1
 489 111 l 1
480 273 m 25
 774 273 l 25
 790.38 285.87 795.891 311.435 816 306 c 24
 851.178 296.492 868.287 275.381 885 243 c 24
 891.55 230.309 872.19 224.7 864 213 c 25
 864 -108 l 17
 856 -137 850 -159 819 -162 c 1
 795 -157.466 784 -135.938 774 -108 c 9
 774 223 l 25
 480 223 l 25
 480 273 l 25
468 303 m 25
 511.29 283.11 546.953 287.251 579 252 c 24
 592.745 236.881 566.19 222.72 558 204 c 25
 558 -114 l 17
 550 -143 544 -165 513 -168 c 1
 489 -166 478 -142 468 -114 c 9
 468 303 l 25
804 696 m 9
 840.27 662.07 871.617 651.69 897 609 c 24
 904.2 596.891 879.378 595.515 870 585 c 24
 802.086 508.854 768.909 461.318 699 387 c 24
 638.903 323.113 604.507 287 537 231 c 24
 501.014 201.148 477.493 187.505 435 168 c 24
 405.341 154.386 385.59 155.19 354 147 c 25
 394.95 186.78 419.725 207.567 459 249 c 24
 526.247 319.942 567.276 357.618 627 435 c 24
 702.146 532.362 738 591 804 696 c 9
354 432 m 25
 834 432 l 25
 863 460 872 492 897 501 c 1
 923 497 965 444 996 411 c 1
 1004 393 987 382 969 382 c 9
 354 382 l 25
 354 432 l 25
519 405 m 25
 519 774 l 25
 562.29 754.11 597.953 758.251 630 723 c 24
 643.745 707.881 617.19 693.72 609 675 c 25
 609 405 l 25
 519 405 l 25
417 606 m 25
 678 606 l 25
 678 606 701 642 726 651 c 1
 752 647 740 618 771 585 c 1
 779 567 762 556 744 556 c 9
 417 556 l 25
 417 606 l 25
EndSplineSet
EndChar
