Width: 1000
Flags: HW
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
807 258 m 25
 838.59 183.12 849.6 137.627 888 66 c 24
 925.207 -3.40137 956.32 -36.4805 1000 -102 c 25
 978.55 -106.68 963.606 -102.346 945 -114 c 24
 925.953 -125.931 923.04 -141.45 909 -159 c 17
 875.613 -122.73 871.523 -103.704 855 -66 c 9
 831.6 -11.0098 815.691 18.9347 795 75 c 24
 779.363 117.369 774.87 142.71 762 186 c 25
 807 258 l 25
738 258 m 9
 738 444 l 25
 828 444 l 25
 828 198 l 25
 798.75 141.84 788.426 106.483 753 54 c 24
 724.731 12.1201 704.093 -8.80479 666 -42 c 24
 621.703 -80.6016 594.3 -100.352 543 -129 c 24
 503.543 -151.034 477.12 -154.62 435 -171 c 25
 494.67 -121.86 532.67 -98.9805 588 -45 c 24
 629.07 -4.93164 655.544 17.5783 681 69 c 24
 715.157 137.997 738 195 738 258 c 9
885 421 m 25
 729 421 l 25
 729 471 l 25
 882 471 l 25
 899.55 487.38 903.978 519.806 927 513 c 24
 965.644 501.575 981.657 474.262 997 437 c 24
 1002.67 423.221 979.92 421.14 969 411 c 25
 873 339 l 25
 885 421 l 25
753 693 m 25
 793.95 676.62 823.32 678.249 858 651 c 24
 867.779 643.316 845.19 636.36 837 627 c 25
 819.45 589.56 810.27 568.094 792 531 c 24
 771.653 489.69 765.725 462.766 738 426 c 24
 711.083 390.306 686.76 378.42 654 348 c 25
 666.87 381.93 676.014 400.414 687 435 c 24
 707.629 499.944 718.112 536.984 735 603 c 24
 743.871 637.679 745.98 657.9 753 693 c 25
438 217 m 1
 630 217 l 1
 630 167 l 1
 438 167 l 1
 438 217 l 1
597 381 m 25
 640 361 676 365 708 330 c 24
 722 315 695 301 687 282 c 25
 687 168 l 17
 679 139 673 117 642 114 c 1
 618 116 607 140 597 168 c 9
 597 381 l 25
402 381 m 25
 445 361 481 365 513 330 c 24
 527 315 500 301 492 282 c 25
 492 153 l 17
 484 124 478 102 447 99 c 1
 423 101 412 125 402 153 c 9
 402 381 l 25
504 117 m 25
 504 477 l 25
 594 477 l 25
 594 120 l 25
 576.45 81.3896 569.849 57.9329 549 21 c 24
 528.738 -14.8926 518.145 -36.8555 489 -66 c 24
 459.855 -95.1445 437.653 -105.321 402 -126 c 24
 378.877 -139.411 363.57 -142.47 339 -153 c 25
 371.76 -114.39 392.397 -94.3409 423 -54 c 24
 443.989 -26.333 456.134 -10.3847 471 21 c 24
 487.948 56.7793 491.13 79.5596 504 117 c 25
603 684 m 25
 639.27 662.94 666.908 660.211 696 630 c 24
 704.355 621.323 686.85 613.53 681 603 c 25
 655.26 576.09 643.664 557.77 615 534 c 24
 595.228 517.604 580.23 513.87 558 501 c 25
 569.7 538.44 578.633 558.909 588 597 c 24
 596.222 630.435 597.15 650.07 603 684 c 25
438 681 m 25
 471.93 648.24 501.431 637.853 525 597 c 24
 539.044 572.656 538.438 551.094 528 525 c 24
 521.778 509.446 505.504 504.13 489 507 c 24
 472.698 509.835 464.507 521.397 459 537 c 24
 449.622 563.571 457.066 581.117 453 609 c 24
 448.861 637.383 443.85 652.92 438 681 c 25
408 501 m 25
 600 501 l 25
 600 501 623 537 648 546 c 1
 674 542 662 513 693 480 c 1
 701 462 684 451 666 451 c 9
 408 451 l 25
 408 501 l 25
360 730 m 25
 792 730 l 25
 821 758 830 790 855 799 c 1
 881 795 923 742 954 709 c 1
 962 691 945 680 927 680 c 9
 360 680 l 25
 360 730 l 25
321 186 m 25
 321 765 l 25
 364.29 745.11 399.953 749.251 432 714 c 24
 445.745 698.881 419.19 684.72 411 666 c 25
 411 177 l 25
 399.3 125.52 398.248 94.8956 381 45 c 24
 365.271 -0.499023 357.545 -28.7903 327 -66 c 24
 291.639 -109.077 259.29 -120.9 216 -156 c 25
 241.74 -115.05 262.673 -95.3389 282 -51 c 24
 302.871 -3.11914 309.519 26.4609 318 78 c 24
 324.842 119.577 319.83 143.88 321 186 c 25
213 462 m 25
 243 360 l 25
 230.13 333.09 227.135 315.417 210 291 c 24
 179.967 248.202 164.98 220.167 123 189 c 24
 85.4941 161.155 55.29 161.55 12 144 c 25
 54.1201 193.14 85.42 215.291 120 270 c 24
 164.454 340.33 176.73 387.12 213 462 c 25
225 786 m 25
 260.1 759.09 289.943 753.446 315 717 c 24
 322.981 705.391 300.36 700.53 291 690 c 25
 267.6 656.07 255.634 636.045 231 603 c 24
 207.629 571.649 195.65 552.65 168 525 c 24
 143.837 500.837 129.2 486.988 99 471 c 24
 68.5879 454.899 47.7598 454.53 15 444 c 25
 51.2695 486.12 74.1927 507.879 108 552 c 24
 143.331 598.109 166.022 623.044 192 675 c 24
 212.197 715.395 212.13 742.71 225 786 c 25
45 768 m 25
 89.46 729.39 123.194 715.747 159 669 c 24
 208.685 604.134 233.744 563.027 261 486 c 24
 288.334 408.752 291.162 360.733 297 279 c 24
 302.921 196.108 303.532 148.152 291 66 c 24
 282.24 8.5752 272.575 -25.0039 243 -75 c 24
 221.922 -110.632 205.339 -137.691 165 -147 c 24
 142.371 -152.222 142.15 -118.689 126 -102 c 24
 107.005 -82.3721 94.8896 -72.7197 75 -54 c 25
 138 -54 l 25
 155.55 -39.96 170.999 -37.0023 183 -18 c 24
 200.189 9.2168 206.373 28.0137 210 60 c 24
 219.364 142.573 221.294 190.065 216 273 c 24
 210.719 355.736 204.483 402.927 183 483 c 24
 165.603 547.847 146.26 581.571 117 642 c 24
 92.335 692.939 73.0801 718.86 45 768 c 25
EndSplineSet
EndChar
