Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
723 294 m 25
 771 321 l 25
 804.93 282.39 821.654 258.346 858 222 c 24
 894.346 185.654 918.39 168.93 957 135 c 25
 942.96 124.47 934.438 119.288 921 108 c 24
 905.15 94.6865 899.787 61.4123 882 72 c 24
 834.736 100.133 827.027 138.283 795 183 c 24
 764.955 224.95 751.08 250.71 723 294 c 25
840 420 m 25
 862.23 388.41 888.985 376.787 897 339 c 24
 900.257 323.645 875.776 326.297 861 321 c 24
 813.629 304.018 785.97 297.21 738 282 c 25
 717 309 l 25
 742.74 330.06 758.31 340.719 783 363 c 24
 806.34 384.062 817.77 397.77 840 420 c 25
753 210 m 25
 736.62 190.11 731.16 175.046 711 159 c 24
 673.156 128.879 649.729 113.672 606 93 c 24
 584.426 82.8008 569.4 85.6797 546 81 c 25
 581.1 117.27 602.277 136.445 636 174 c 24
 653.826 193.852 661.704 206.875 678 228 c 24
 693.294 247.825 701.79 259.11 717 279 c 25
 753 210 l 25
717 309 m 25
 699.45 292.62 691.326 281.24 672 267 c 24
 646.638 248.312 631.178 239.089 603 225 c 24
 572.49 209.745 553.59 204.87 522 192 c 25
 544.23 218.91 557.691 233.355 579 261 c 24
 601.005 289.546 611.262 307.25 633 336 c 24
 647.547 355.239 656.79 365.28 672 384 c 25
 717 309 l 25
630 468 m 25
 672.12 425.88 705.102 409.658 738 360 c 24
 768.48 313.992 778.177 282.117 789 228 c 24
 800.711 169.443 805.745 133.741 795 75 c 24
 787.557 34.3096 772.025 12.4266 744 -18 c 24
 728.691 -34.6211 712.059 -43.9019 690 -39 c 24
 671.941 -34.9873 675.257 -13.8555 663 0 c 24
 648.189 16.7422 637.38 23.79 621 39 c 25
 693 39 l 25
 703.53 57.7197 717.294 65.6923 720 87 c 24
 726.929 141.564 721.352 173.17 717 228 c 24
 715.474 247.235 713.46 258.657 705 276 c 24
 689.774 307.212 676.121 322.01 657 351 c 24
 639.847 377.006 629.55 391.26 612 417 c 25
 630 468 l 25
597 486 m 25
 696 486 l 25
 681.96 461.43 678.258 444.621 660 423 c 24
 633.29 391.37 616.927 373.226 582 351 c 24
 551.385 331.518 528.93 330.87 495 318 c 25
 523.08 356.61 542.223 376.192 567 417 c 24
 582.229 442.082 585.3 459.09 597 486 c 25
525 519 m 25
 804 519 l 25
 804 519 827 555 852 564 c 1
 878 560 866 531 897 498 c 1
 905 480 888 469 870 469 c 9
 525 469 l 25
 525 519 l 25
759 682 m 25
 654 682 l 25
 654 732 l 25
 756 732 l 25
 770.04 741.36 775.256 758.093 792 756 c 24
 819.078 752.615 835.314 741.594 852 720 c 24
 859.469 710.334 846.51 701.7 843 690 c 25
 862.89 671.28 873.094 659.577 894 642 c 24
 934.373 608.056 958.66 590.76 1000 558 c 25
 979.72 547.47 964.918 546.36 948 531 c 24
 934.032 518.318 942.72 486.66 924 489 c 24
 889.171 493.354 876.518 517.884 852 543 c 24
 827.963 567.623 820.135 586.401 801 615 c 24
 783.851 640.632 775.38 655.87 759 682 c 25
546 720 m 25
 581.1 698.94 608.958 696.729 636 666 c 24
 644.217 656.663 619.495 654.926 612 645 c 24
 576.015 597.345 566.026 562.392 525 519 c 24
 503.764 496.539 492 489 456 480 c 9
 471.21 513.93 481.086 532.518 495 567 c 24
 508.017 599.26 513.999 617.998 525 651 c 24
 533.896 677.686 537.81 693.09 546 720 c 25
231 168 m 25
 264.93 149.28 289.525 146.284 318 120 c 24
 337.224 102.255 347.346 86.1543 348 60 c 24
 348.642 34.3477 343.766 11.8381 321 0 c 24
 302.871 -9.42676 286.64 5.78632 273 21 c 24
 254.126 42.0518 256.306 62.0518 243 87 c 24
 237.494 97.3232 232.02 101.64 225 111 c 25
 231 168 l 25
276 -114 m 24
 272.589 -83.2998 289.275 -65.7706 309 -42 c 24
 336.072 -9.37402 360.24 0.0898438 393 27 c 17
 393 244 l 9
 300 244 l 25
 300 294 l 25
 393 294 l 25
 409.38 306.87 414.89 332.435 435 327 c 24
 470.178 317.492 487.287 296.381 504 264 c 24
 510.55 251.309 491.19 245.7 483 234 c 25
 483 33 l 25
 498.21 15.4502 504.41 3.16383 522 -12 c 24
 538.721 -26.4141 551.28 -30.2998 570 -42 c 25
 855 -42 l 25
 963 -24 l 25
 947.79 -47.4004 937.271 -59.4481 924 -84 c 24
 913.771 -102.923 911.19 -115.11 903 -135 c 25
 570 -135 l 17
 537 -123 512.293 -104.142 480 -78 c 24
 462.531 -63.8584 458.04 -50.5498 444 -33 c 25
 419.43 -63.4199 409.333 -84.0494 381 -111 c 24
 360.778 -130.235 348.897 -149.203 321 -150 c 24
 298.534 -150.642 278.482 -136.338 276 -114 c 24
339 525 m 25
 376.44 508.62 403.605 509.162 435 483 c 24
 455.906 465.578 463.447 447.169 465 420 c 24
 466.076 401.165 458.608 384.772 441 378 c 24
 420.864 370.256 403.279 375.844 387 390 c 24
 372.2 402.869 378.57 419.521 372 438 c 24
 359.843 472.191 351.87 491.07 339 525 c 25
342 753 m 25
 373.59 743.64 395.586 747.276 423 729 c 24
 447.338 712.775 462.65 697.757 468 669 c 24
 473.145 641.346 469.954 616.259 447 600 c 24
 429.788 587.809 409.853 602.094 396 618 c 24
 375.31 641.756 377.7 663.75 366 693 c 24
 356.64 716.4 351.36 729.6 342 753 c 25
291 621 m 25
 317.91 596.43 348.783 592.67 360 558 c 24
 366.372 538.306 339.332 532.906 324 519 c 24
 288.936 487.197 267.27 471.42 231 441 c 25
 231 492 l 25
 243.87 516.57 252.303 529.851 264 555 c 24
 275.729 580.217 280.47 595.26 291 621 c 25
108 573 m 25
 120.87 523.86 136.731 497.618 141 447 c 24
 145.051 398.973 148.814 367.936 129 324 c 24
 118.673 301.1 96.6329 289.073 72 294 c 24
 49.7236 298.455 38.0735 319.302 39 342 c 24
 40.6924 383.463 66.1231 401.238 78 441 c 24
 93.1094 491.584 96.2998 521.52 108 573 c 25
162 150 m 17
 162 792 l 9
 205.29 772.11 240.953 776.251 273 741 c 24
 286.745 725.881 260.19 711.72 252 693 c 25
 252 132 l 25
 233.28 93.3896 230.267 66.9288 204 33 c 24
 173.068 -6.95312 151.271 -27.9104 108 -54 c 24
 69.9785 -76.9248 42.1201 -75.96 0 -90 c 25
 30.4199 -54.9004 48.83 -36.1454 78 0 c 24
 102.689 30.5928 118.792 46.6994 138 81 c 24
 151.921 105.859 152.64 123.09 162 150 c 17
EndSplineSet
EndChar
