Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
762 111 m 25
 792.42 85.2598 820.354 79.6688 840 45 c 24
 846.946 32.7422 824.641 28.9367 813 21 c 24
 773.037 -6.24707 750.939 -22.7356 708 -45 c 24
 655.9 -72.0146 624.95 -84.3937 570 -105 c 24
 521.835 -123.062 494.657 -135.06 444 -144 c 24
 394.402 -152.753 365.31 -147.66 315 -150 c 25
 374.67 -124.26 409.144 -111.55 468 -84 c 24
 519.183 -60.042 547.745 -45.7059 597 -18 c 24
 641.426 6.98926 667.844 19.6052 708 51 c 24
 732.802 70.3906 740.94 87.5996 762 111 c 25
651 198 m 25
 676.74 171.09 704.181 163.962 717 129 c 24
 722.252 114.678 696.356 116.947 684 108 c 24
 662.391 92.3516 652.509 80.3239 630 66 c 24
 575.148 31.0938 546.904 4.7555 486 -18 c 24
 438.415 -35.7793 407.31 -28.9805 357 -36 c 25
 414.33 1.44043 447.939 20.6847 504 60 c 24
 538.11 83.9219 557.625 97.4845 588 126 c 24
 615.203 151.537 626.43 169.92 651 198 c 25
564 315 m 25
 592.08 288.09 619.553 281.244 636 246 c 24
 642.039 233.059 616.615 234.554 606 225 c 24
 581.402 202.862 571.095 186.572 546 165 c 24
 504.291 129.145 483.313 104.288 435 78 c 24
 402.097 60.0967 378.27 63.3604 342 54 c 25
 380.61 91.4404 403.865 111.097 441 150 c 24
 477.631 188.375 499.293 209.466 531 252 c 24
 547.577 274.237 551.13 290.43 564 315 c 25
576 429 m 25
 630.99 384.54 659.068 355.552 717 315 c 24
 753.03 289.779 775.277 277.611 816 261 c 24
 864.666 241.149 894.69 237.21 945 222 c 25
 932.13 207.96 922.813 201.679 912 186 c 24
 899.223 167.474 906.872 140.302 885 135 c 24
 855.854 127.935 838.89 146.864 813 162 c 24
 762.275 191.654 737.338 214.193 690 249 c 24
 657.758 272.708 640.79 287.69 609 312 c 24
 581.118 333.321 565.08 344.94 537 366 c 25
 576 429 l 25
537 462 m 25
 563.91 438.6 585.387 431.1 606 402 c 24
 610.877 395.115 593.343 396.53 588 390 c 24
 550.955 344.724 536.577 313.978 498 270 c 24
 477.748 246.913 462.627 237.35 438 219 c 24
 402.871 192.825 384.316 175.325 345 156 c 24
 314.423 140.971 293.76 141.36 261 132 c 25
 301.95 169.44 327.374 188.167 366 228 c 24
 402.397 265.535 422.151 287.786 453 330 c 24
 489.003 379.267 504.24 410.52 537 462 c 25
822 540 m 25
 853.59 508.41 879.509 497 903 459 c 24
 920.756 430.277 932.19 407.76 924 375 c 24
 918.924 354.695 896.78 348.506 876 351 c 24
 859.489 352.981 855.697 368.779 849 384 c 24
 842.336 399.146 845.822 409.696 843 426 c 24
 835.29 470.546 830.19 495.54 822 540 c 25
651 348 m 24
 634.95 350.568 634.532 368.391 630 384 c 24
 623.768 405.467 626.34 418.77 624 441 c 25
 867 450 l 25
 870 396 l 25
 805.65 386.64 768.519 385.922 705 372 c 24
 682.488 367.065 673.757 344.359 651 348 c 24
675 591 m 25
 711.27 569.94 738.887 567.191 768 537 c 24
 776.747 527.929 760.68 518.7 756 507 c 25
 720 405 l 25
 660 405 l 25
 663.51 436.59 666.445 454.318 669 486 c 24
 672.297 526.884 672.66 550.05 675 591 c 25
519 504 m 25
 545.91 484.11 572.771 482.797 588 453 c 24
 602.909 423.829 604.567 397.262 588 369 c 24
 577.924 351.812 552.766 353.817 537 366 c 24
 519.705 379.364 524.827 398.326 522 420 c 24
 517.76 452.506 520.17 471.24 519 504 c 25
273 411 m 25
 332.67 414.51 366.678 412.668 426 420 c 24
 471.092 425.573 495.54 434.64 540 444 c 25
 546 405 l 25
 467.61 379.26 423.081 365.662 345 339 c 24
 327.112 332.892 313.365 307.635 300 321 c 24
 274.088 346.912 283.53 375.9 273 411 c 25
390 576 m 25
 425.1 558.45 453.382 559.836 480 531 c 24
 489.943 520.228 469.02 510.87 462 498 c 25
 438.6 454.71 435.788 422.776 402 387 c 24
 390.725 375.062 376.38 388.83 360 390 c 25
 367.02 421.59 372.847 439.053 378 471 c 24
 384.563 511.69 385.32 535.05 390 576 c 25
708 744 m 25
 741.93 729.96 766.927 731.67 795 708 c 24
 829.002 679.331 855.248 659.102 861 615 c 24
 864.318 589.556 838.66 570 813 570 c 24
 784.678 570 771.285 591.155 756 615 c 24
 740.38 639.367 748.094 659.873 738 687 c 24
 729.239 710.544 719.7 721.77 708 744 c 25
324 642 m 25
 431.64 643.17 492.495 639.487 600 645 c 24
 675.228 648.857 717.12 657.81 792 666 c 25
 795 627 l 25
 696.72 608.28 641.325 597.482 543 579 c 24
 485.714 568.232 453.193 563.251 396 552 c 24
 381.8 549.207 369.041 531.699 360 543 c 24
 334.335 575.081 338.04 603.39 324 642 c 25
522 798 m 25
 562.95 776.94 594.439 776.561 627 744 c 24
 636.962 734.038 612.36 727.53 603 717 c 25
 519 594 l 25
 474 594 l 25
 488.04 646.65 497.52 675.959 510 729 c 24
 516.256 755.588 517.32 771.09 522 798 c 25
54 120 m 25
 111 138 l 25
 135.57 198.84 151.531 232.353 174 294 c 24
 197.187 357.614 207.844 394.361 228 459 c 24
 241.778 503.187 248.13 528.54 261 573 c 25
 248.13 461.85 246.51 398.351 228 288 c 24
 216.029 216.637 183 108 183 108 c 1
 183 108 232.973 -2.45605 240 -78 c 24
 242.861 -108.756 236.389 -140.492 207 -150 c 24
 177.59 -159.515 149.613 -139.646 138 -111 c 24
 111.01 -44.4248 125.19 0.629883 117 72 c 25
 54 120 l 25
27 546 m 25
 71.46 528.45 104.103 531.386 141 501 c 24
 168.064 478.712 182.332 454.983 180 420 c 24
 178.126 391.885 159.391 372.612 132 366 c 24
 112.632 361.325 104.052 382.422 93 399 c 24
 82.1211 415.318 86.0334 429.107 78 447 c 24
 60.2109 486.622 46.8896 507.39 27 546 c 25
102 765 m 17
 159 765 182.547 773.089 225 750 c 24
 256.378 732.935 273.916 707.707 273 672 c 24
 272.358 646.969 246.291 626.927 222 633 c 24
 189.005 641.249 187.878 673.834 165 699 c 24
 141.063 725.33 126.57 739.26 102 765 c 17
EndSplineSet
EndChar
