Width: 1000
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
51 111 m 25
 141 129 l 25
 173.76 213.24 191.135 261.198 225 345 c 24
 260.171 432.032 281.73 480.42 318 567 c 25
 294.6 451.17 282.456 385.611 258 270 c 24
 243.844 203.078 219 99 219 99 c 1
 219 99 260.392 -13.3106 255 -87 c 24
 252.702 -118.397 232.467 -146.046 201 -147 c 24
 172.69 -147.857 164.718 -116.947 156 -90 c 24
 138.174 -34.9004 143.19 -0.330078 135 57 c 25
 51 111 l 25
69 552 m 25
 104.1 540.3 127.837 541.944 159 522 c 24
 188.3 503.248 209.65 489.506 219 456 c 24
 226.067 430.675 217.619 406.404 195 393 c 24
 175.225 381.281 155.181 392.728 138 408 c 24
 119.973 424.024 124.423 443.248 114 465 c 24
 97.4932 499.449 86.5498 518.07 69 552 c 25
147 771 m 25
 189.12 758.13 215.891 758.253 255 738 c 24
 282.955 723.523 305.485 714.009 315 684 c 24
 323.502 657.187 316.296 632.151 294 615 c 24
 276.162 601.278 255.274 610.865 237 624 c 24
 214.338 640.289 212.572 660.198 198 684 c 24
 177.464 717.543 166.89 737.07 147 771 c 25
837 462 m 25
 872.1 442.11 901.516 442.276 927 411 c 24
 936.465 399.385 912.36 392.7 903 381 c 25
 883.11 344.73 873.088 323.587 852 288 c 24
 835.621 260.361 824.55 245.91 807 219 c 25
 825.72 185.07 834.996 165.189 855 132 c 24
 886.5 79.7393 915.645 56.373 939 0 c 24
 950.651 -28.124 955.235 -50.585 942 -78 c 24
 934.219 -94.1172 912.299 -96.2881 897 -87 c 24
 873.144 -72.5156 870.998 -51.6973 858 -27 c 24
 835.812 15.1582 826.298 40.4424 807 84 c 24
 785.344 132.88 774.06 160.86 753 210 c 25
 768.21 250.95 778.186 273.559 792 315 c 24
 810.96 371.879 819.45 404.67 837 462 c 25
684 483 m 25
 722.61 464.28 756.064 468.401 783 435 c 24
 795.486 419.518 768.36 407.55 759 390 c 25
 740.28 336.18 727.453 306.556 711 252 c 24
 705.168 232.663 705.51 220.89 702 201 c 25
 720.72 162.39 733.253 141.506 750 102 c 24
 778.917 33.7861 810.399 -1.41113 819 -75 c 24
 822.098 -101.5 803.666 -128.14 777 -129 c 24
 748.886 -129.907 738.271 -103.31 726 -78 c 24
 699.843 -24.0508 699.025 11.8174 681 69 c 24
 665.094 119.462 655.38 147.69 639 198 c 25
 651.87 257.67 662.48 290.705 672 351 c 24
 680.062 402.06 679.32 431.52 684 483 c 25
423 177 m 25
 454.59 164.13 475.199 162.277 504 144 c 24
 536.896 123.123 565.013 114.366 579 78 c 24
 587.284 56.4619 571.69 31.2021 549 27 c 24
 525.061 22.5664 516.054 46.666 498 63 c 24
 466.706 91.3135 452.25 110.58 423 141 c 25
 423 177 l 25
423 339 m 25
 459.27 322.62 480.96 315.868 516 297 c 24
 542 283 563.482 280.124 579 255 c 24
 591.297 235.092 593.182 213.613 579 195 c 24
 567.633 180.08 547.997 184.068 531 192 c 24
 509.246 202.152 507.192 221.335 489 237 c 24
 464.882 257.769 448.74 266.28 423 285 c 25
 423 339 l 25
546 -57 m 25
 546 370 l 25
 405 370 l 25
 405 420 l 25
 546 420 l 25
 562.38 432.87 567.891 458.435 588 453 c 24
 623.178 443.492 640.287 422.381 657 390 c 24
 663.55 377.309 644.19 371.7 636 360 c 25
 636 -105 l 17
 627 -126 616.998 -160.067 588 -162 c 24
 562.29 -163.714 563.676 -129.747 546 -111 c 24
 524.993 -88.7197 511.23 -78.0596 489 -57 c 25
 546 -57 l 25
366 451 m 25
 409.29 431.11 444.953 435.251 477 400 c 24
 490.745 384.881 464.19 370.72 456 352 c 25
 456 -111 l 17
 448 -140 442 -162 411 -165 c 1
 387 -163 376 -139 366 -111 c 9
 366 451 l 25
471 543 m 25
 705 543 l 25
 705 543 728 579 753 588 c 1
 779 584 767 555 798 522 c 1
 806 504 789 493 771 493 c 9
 471 493 l 25
 471 543 l 25
591 699 m 25
 627 738 l 25
 667.95 707.58 689.476 688.178 732 660 c 24
 786.695 623.756 818.152 603.964 876 573 c 24
 912.345 553.546 935.17 547.38 973 531 c 25
 957.4 520.47 946.911 516.678 933 504 c 24
 915.836 488.356 917.184 460.364 894 459 c 24
 865.153 457.303 853.652 480.058 831 498 c 24
 735.295 573.806 684.6 620.61 591 699 c 25
489 633 m 24
 504.53 660.11 509.13 677.53 522 706 c 25
 405 706 l 25
 405 756 l 25
 546 756 l 25
 562.38 766.53 568.991 787.224 588 783 c 24
 619.755 775.943 637.264 759.894 654 732 c 24
 660.398 721.335 641.19 717.36 633 708 c 25
 599.07 658.86 582.133 629.544 546 582 c 24
 515.361 541.686 497.805 518.805 462 483 c 24
 436.676 457.676 420.525 444.731 390 426 c 24
 368.52 412.818 353.4 411.36 330 402 c 25
 360.42 442.95 379.077 464.98 408 507 c 24
 441.122 555.121 459.962 582.311 489 633 c 24
EndSplineSet
EndChar
