Width: 1000
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
66 84 m 25
 132 114 l 25
 156.57 176.01 168.316 211.87 195 273 c 24
 232.693 359.352 255.835 407.249 297 492 c 24
 335.406 571.072 359.22 614.61 399 693 c 25
 388.47 630.99 392.044 593.618 372 534 c 24
 345.983 456.616 311.17 421.251 282 345 c 24
 244.318 246.499 228.986 188.681 201 87 c 24
 193.799 60.835 192 45.0305 192 18 c 24
 192 -21.5713 216 -41.2995 216 -81 c 24
 216 -107.144 211.208 -133.998 186 -141 c 24
 154.597 -149.724 120.281 -141.19 108 -111 c 24
 86.3799 -57.8516 114 -21.3301 114 36 c 25
 66 84 l 25
30 516 m 25
 74.46 500.79 105.365 503.747 144 477 c 24
 169.901 459.068 182.186 439.272 186 408 c 24
 188.851 384.627 179.19 366.114 159 354 c 24
 142.668 344.201 123.436 348.574 111 363 c 24
 89.9814 387.382 99.0618 412.55 84 441 c 24
 67.1357 472.854 51.0596 486.75 30 516 c 25
123 729 m 25
 154.59 724.32 176.305 732.899 204 717 c 24
 242.744 694.758 269.595 677.935 285 636 c 24
 294.59 609.895 281.925 584.178 258 570 c 24
 238.902 558.683 219.419 572.03 204 588 c 24
 183.618 609.109 188.616 631.557 174 657 c 24
 156.859 686.838 142.89 700.92 123 729 c 25
795.393 402 m 25
 825.766 382.11 843.567 371.736 873.271 351 c 24
 905.605 328.427 928.531 319.834 954.395 291 c 24
 972.851 270.423 983.599 254.725 983.599 228 c 24
 983.599 198.664 980.076 171.077 951.149 159 c 24
 924.798 147.998 896.895 162.554 883.006 186 c 24
 862.911 219.927 891.207 248.782 876.516 285 c 24
 855.932 335.749 827.031 356.37 795.393 402 c 25
801.883 756 m 25
 853.77 724.41 902.587 726.424 934.925 675 c 24
 949.604 651.656 896.743 650.911 883.006 627 c 24
 849.484 568.652 844.021 529.18 816 468 c 24
 778.086 385.22 760.134 336.496 714 258 c 24
 681.395 202.522 658.204 173.691 615 126 c 24
 552.957 57.5137 522.518 11.2145 444.94 -39 c 24
 378.312 -82.127 328.155 -81.0898 253.489 -108 c 25
 319.297 -65.8799 364.855 -53.0403 422.226 0 c 24
 495.531 67.7725 528.768 115.152 584.473 198 c 24
 645.671 289.019 676.745 343.54 720.76 444 c 24
 758.152 529.345 768.701 581.821 792.148 672 c 24
 800.447 703.918 798.086 723.24 801.883 756 c 25
422.226 414 m 25
 436.146 346.14 457.92 309.066 457.92 240 c 24
 457.92 192.262 454.495 157.658 418.98 123 c 24
 398.075 102.598 360.562 104.41 341.103 126 c 24
 322.189 146.983 342.766 169.769 354.082 195 c 24
 364.845 218.997 388.498 224.035 396.267 249 c 24
 415.713 311.493 412.103 349.65 422.226 414 c 25
571.493 759 m 25
 603.131 732.09 625.781 721.701 652.616 690 c 24
 672.191 666.875 688.31 651.287 688.31 621 c 24
 688.31 596.438 679.512 573.654 655.86 567 c 24
 633.042 560.58 612.824 575.428 603 597 c 24
 589.421 626.815 610.197 648.841 603.942 681 c 24
 597.652 713.342 584.148 728.58 571.493 759 c 25
506 -36 m 25
 506.594 570 l 25
 549.594 550 585.594 554 617.594 519 c 24
 631.594 504 604.594 490 596.594 471 c 25
 596 39 l 1
 600 0 646.126 0 646.126 0 c 25
 727.249 0 l 25
 744.966 15.21 763.54 17.5117 772.678 39 c 24
 792.274 85.084 787.767 115.86 797.413 165 c 25
 811.682 106.5 815.06 72.1582 834 15 c 24
 842.4 -10.3506 867 -18.3945 867 -45 c 24
 867 -69.8838 841.135 -74.2803 824.598 -93 c 25
 568.247 -93 l 1
 536.597 -87.209 506.594 -36 506 -36 c 25
EndSplineSet
EndChar
