Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
429 540 m 25
 450.06 521.28 466.671 514.963 483 492 c 24
 504.835 461.295 526.637 442.641 525 405 c 24
 523.813 377.712 502.912 362.637 477 354 c 24
 463.635 349.545 457.893 367.788 453 381 c 24
 445.641 400.87 450.163 414.048 447 435 c 24
 440.799 476.082 436.02 499.05 429 540 c 25
645 297 m 25
 678 297 l 25
 696.72 243.18 703.859 211.506 726 159 c 24
 744.908 114.159 753.588 86.7705 783 48 c 24
 806.088 17.5664 827.129 7.49919 858 -15 c 24
 896.291 -42.9072 920.22 -55.2598 960 -81 c 25
 941.28 -89.1904 927.741 -88.9727 912 -102 c 24
 892.71 -117.964 897.947 -150.862 873 -153 c 24
 842.602 -155.605 825.557 -135.218 807 -111 c 24
 755.009 -43.1465 727.546 -1.44833 696 78 c 24
 663.638 159.506 664.89 211.59 645 297 c 25
822 268 m 25
 612 268 l 25
 612 318 l 25
 828 318 l 25
 845.55 327.36 854.824 350.078 873 342 c 24
 907.096 326.847 922.324 304.715 936 270 c 24
 941.164 256.892 921.36 253.53 912 243 c 25
 885.09 190.35 872.719 159.117 843 108 c 24
 814.131 58.3447 796.771 30.7168 762 -15 c 24
 733.413 -52.5859 717.121 -74.5822 681 -105 c 24
 649.689 -131.366 626.1 -137.94 591 -159 c 25
 619.08 -118.05 636.234 -95.8213 663 -54 c 24
 692.42 -8.03027 708.274 18.414 735 66 c 24
 756.269 103.868 768.82 125.111 786 165 c 24
 802.832 204.082 807.96 227.83 822 268 c 25
753 420 m 9
 753 643 l 25
 651 643 l 25
 651 693 l 25
 753 693 l 25
 769.38 705.87 774.891 731.435 795 726 c 24
 830.178 716.492 847.287 695.381 864 663 c 24
 870.55 650.309 851.19 644.7 843 633 c 25
 843 495 l 17
 846 477 847.729 471.453 858 462 c 9
 882 462 l 25
 892.53 479.55 901.863 487.818 909 507 c 24
 920.776 538.648 921.81 558.24 930 591 c 25
 938.19 538.35 935.689 507.036 951 456 c 24
 957.254 435.154 987.729 432.441 984 411 c 24
 980.592 391.404 956.55 396.36 939 387 c 25
 783 387 l 17
 761.557 392.766 762 405 753 420 c 9
633 528 m 25
 633 732 l 25
 672.39 712.11 706.266 715.321 734 681 c 24
 746.843 665.107 721.19 651.72 713 633 c 25
 713 531 l 17
 702 489 688.207 463.844 660 429 c 24
 640.398 404.786 619.74 401.55 594 384 c 25
 604.53 419.1 611.42 438.629 621 474 c 24
 626.64 494.823 628.32 506.94 633 528 c 25
261 303 m 25
 337.05 320.55 380.373 328.707 456 348 c 24
 495.092 357.973 516.39 366.3 555 378 c 25
 555 339 l 25
 511.71 321.45 487.599 310.769 444 294 c 24
 396.325 275.663 367.262 270.655 321 249 c 24
 311.23 244.427 311.018 220.784 303 228 c 24
 278.082 250.427 277.38 273.75 261 303 c 25
422 318 m 25
 461.39 298.11 495.266 301.321 523 267 c 24
 535.843 251.107 510.19 237.72 502 219 c 25
 502 90 l 17
 494 61 493 43 462 40 c 1
 438 42 432 62 422 90 c 9
 422 318 l 25
525 -69 m 25
 525 574 l 25
 357 574 l 25
 357 624 l 25
 525 624 l 25
 541.38 636.87 546.891 662.435 567 657 c 24
 602.178 647.492 619.287 626.381 636 594 c 24
 642.55 581.309 623.19 575.7 615 564 c 25
 615 -81 l 25
 600.96 -107.91 598.879 -127.063 579 -150 c 24
 567.006 -163.839 553.904 -178.044 537 -171 c 24
 515.699 -162.125 523.072 -136.559 507 -120 c 24
 483.694 -95.9873 464.91 -88.8896 438 -69 c 25
 525 -69 l 25
318 135 m 9
 318 651 l 25
 361.29 631.11 396.953 635.251 429 600 c 24
 442.745 584.881 416.19 570.72 408 552 c 25
 408 132 l 25
 397.47 86.3701 397.738 58.7354 381 15 c 24
 361.172 -36.8086 350.041 -67.9951 315 -111 c 24
 296.479 -133.73 274.74 -132.96 249 -147 c 25
 263.04 -111.9 276.015 -93.7206 285 -57 c 24
 303.058 16.8008 315 51 318 135 c 9
405 780 m 25
 449.46 760.11 483.309 762.143 519 729 c 24
 530.535 718.289 498.571 714.496 489 702 c 24
 456.242 659.233 441.42 632.46 411 588 c 25
 366 588 l 25
 377.7 637.14 385.944 664.497 396 714 c 24
 401.171 739.458 401.49 754.26 405 780 c 25
24 285 m 25
 68.46 300.21 94.1426 307.132 138 324 c 24
 215.871 353.95 258.78 373.41 336 405 c 25
 286.86 364.05 259.663 340.315 210 300 c 24
 160.204 259.578 131.183 237.941 81 198 c 24
 73.8506 192.31 68.0078 175.356 63 183 c 24
 39.6602 218.624 39.21 245.22 24 285 c 25
30 534 m 25
 237 534 l 25
 237 534 260 570 285 579 c 1
 311 575 299 546 330 513 c 1
 338 495 321 484 303 484 c 9
 30 484 l 25
 30 534 l 25
153 -69 m 25
 153 771 l 25
 196.29 751.11 231.953 755.251 264 720 c 24
 277.745 704.881 251.19 690.72 243 672 c 25
 243 -114 l 25
 221.94 -137.4 220.289 -170.523 189 -174 c 0
 162 -177 159.065 -137.548 135 -120 c 24
 102.402 -96.2305 80.0996 -88.8896 45 -69 c 25
 153 -69 l 25
EndSplineSet
EndChar
