Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
702 495 m 25
 731.25 445.86 743.637 415.446 777 369 c 24
 803.586 331.988 817.263 307.545 855 282 c 24
 895.485 254.595 926.37 254.55 972 237 c 25
 954.45 222.96 941.329 218.314 927 201 c 24
 912.651 183.662 922.44 148.274 900 150 c 24
 857.939 153.235 839.301 179.652 810 210 c 24
 772.582 248.755 760.234 278.12 732 324 c 24
 704.007 369.488 691.74 397.2 666 444 c 25
 702 495 l 25
648 432 m 9
 648 570 l 25
 738 570 l 25
 738 420 l 17
 723 369 715.011 335.866 684 291 c 24
 658.529 254.148 634.743 240.131 597 216 c 24
 562.569 193.987 538.44 190.38 501 174 c 25
 543.12 223.14 576.96 243.766 609 300 c 24
 635.574 346.641 645 375 648 432 c 9
813 538 m 25
 591 538 l 25
 591 588 l 25
 813 588 l 25
 828.21 600.87 833.595 628.631 852 621 c 24
 894.797 603.255 918.594 579.935 936 537 c 24
 942.95 519.855 912.21 520.53 897 510 c 25
 783 459 l 25
 813 538 l 25
588 765 m 25
 628.95 748.62 658.561 750.552 693 723 c 24
 703.215 714.828 683.85 704.7 678 693 c 25
 665.13 663.75 657.016 647.611 645 618 c 24
 624.248 566.861 623.713 532.508 594 486 c 24
 568.607 446.255 540.93 434.76 507 402 c 25
 523.38 442.95 536.884 464.593 549 507 c 24
 560.414 546.949 560.79 570.919 567 612 c 24
 576.002 671.553 579.81 705.33 588 765 c 25
687 147 m 25
 732.63 131.79 762.405 132.151 804 108 c 24
 836.911 88.8906 853.513 71.6885 873 39 c 24
 891.023 8.76758 901.553 -13.0986 897 -48 c 24
 893.667 -73.5498 880.754 -98.1953 855 -99 c 24
 826.836 -99.8799 815.352 -75.249 801 -51 c 24
 780.271 -15.9756 788.307 12.7295 768 48 c 24
 743.108 91.2324 718.59 108.39 687 147 c 25
486 159 m 25
 514.08 140.28 535.988 136.581 558 111 c 24
 580.868 84.4238 597.797 65.0518 597 30 c 24
 596.414 4.24023 579.775 -13.9209 555 -21 c 24
 536.276 -26.3496 521.481 -11.5283 513 6 c 24
 501.777 29.1943 514.478 46.626 510 72 c 24
 503.883 106.662 495.36 125.07 486 159 c 25
285 -87 m 9
 285 138 l 25
 328.29 118.11 363.953 122.251 396 87 c 24
 409.745 71.8809 383.19 57.7197 375 39 c 25
 375 -36 l 17
 369.416 -47.8594 379.8 -69 402 -69 c 9
 600 -69 l 25
 610.53 -50.2803 617.065 -40.0422 627 -21 c 24
 645.152 13.792 654.45 33.9004 672 69 c 25
 673.17 19.8604 664.592 -8.96099 675 -57 c 24
 680.359 -81.7373 711.903 -85.7051 711 -111 c 24
 710.315 -130.177 687.21 -129.3 672 -141 c 25
 327 -141 l 17
 300.006 -134.949 292.006 -116.948 285 -87 c 9
168 93 m 25
 179.7 36.8398 195 6.32031 195 -51 c 24
 195 -86.0332 183.457 -110.196 156 -132 c 24
 136.759 -147.279 112.251 -147.268 93 -132 c 24
 70.6768 -114.296 61.5664 -90.5049 69 -63 c 24
 75.9609 -37.2441 109.017 -43.7217 123 -21 c 24
 147.832 19.3525 151.62 48.54 168 93 c 25
189 221 m 1
 429 221 l 1
 429 171 l 1
 189 171 l 1
 189 221 l 1
183 387 m 25
 378 387 l 25
 394.38 399.87 399.891 425.435 420 420 c 24
 455.178 410.492 472.287 389.381 489 357 c 24
 495.55 344.309 476.19 338.7 468 327 c 25
 468 198 l 17
 460 169 454 147 423 144 c 1
 399 146 388 170 378 198 c 9
 378 337 l 25
 183 337 l 25
 183 387 l 25
168 423 m 25
 211.29 403.11 246.953 407.251 279 372 c 24
 292.745 356.881 266.19 342.72 258 324 c 25
 258 162 l 17
 250 133 244 111 213 108 c 1
 189 110 178 134 168 162 c 9
 168 423 l 25
279 582 m 25
 322.29 559.77 345.434 544.547 390 525 c 24
 412.373 515.188 426.352 513.131 450 507 c 24
 489.559 496.744 512.22 492.36 552 483 c 25
 537.96 470.13 525.158 466.7 516 450 c 24
 504.402 428.852 524.527 395.312 501 390 c 24
 467.824 382.509 451.905 411.078 423 429 c 24
 393.168 447.495 379.08 461.94 351 483 c 25
 279 543 l 25
 279 582 l 25
342 723 m 25
 385.29 712.47 413.001 715.622 453 696 c 24
 477.522 683.971 493.096 671.145 501 645 c 24
 509.861 615.688 512.599 589.658 492 567 c 24
 478.255 551.881 456.163 565.304 441 579 c 24
 416.875 600.79 417.417 624.212 399 651 c 24
 378.71 680.513 364.23 694.92 342 723 c 25
261 615 m 25
 291.42 589.26 319.918 583.983 339 549 c 24
 346.62 535.029 324.36 528.87 315 516 c 25
 292.77 489.09 280.945 473.303 258 447 c 24
 232.959 418.295 217.713 403.104 192 375 c 24
 167.403 348.115 160.905 323.604 129 306 c 24
 89.9912 284.478 63 285 18 279 c 9
 61.29 322.29 89.9678 342.836 129 390 c 24
 174.527 445.013 197.866 478.408 234 540 c 24
 249.73 566.813 250.47 585.75 261 615 c 25
162 750 m 25
 205.29 727.77 244.377 732.356 273 693 c 24
 286.147 674.923 249.21 667.38 234 651 c 25
 210.6 619.41 201.477 598.116 174 570 c 24
 150.611 546.067 134.22 535.309 105 519 c 24
 83.3516 506.917 68.4004 506.19 45 498 c 25
 67.2305 531.93 84.918 548.208 102 585 c 24
 130.835 647.105 138.6 685.65 162 750 c 25
EndSplineSet
EndChar
