Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
705 63 m 25
 737.76 32.5801 767.083 23.9639 789 -15 c 24
 795.689 -26.8926 770.7 -25.9805 759 -33 c 25
 711.03 -57.5703 685.655 -75.0449 636 -96 c 24
 557.903 -128.958 514.801 -152.852 432 -171 c 24
 342.498 -190.617 289.26 -183.81 198 -192 c 25
 271.71 -165.09 314.876 -153.91 387 -123 c 24
 478.869 -83.627 531.724 -62.4639 618 -12 c 24
 656.669 10.6172 671.07 33.75 705 63 c 25
576 153 m 25
 609.93 126.09 639.829 120.586 663 84 c 24
 670.642 71.9346 644.7 71.1904 633 63 c 25
 600.24 43.1104 582.915 29.8496 549 12 c 24
 493.893 -17.0039 463.174 -34.7764 405 -57 c 24
 358.604 -74.7246 330.928 -81.4658 282 -90 c 24
 229.929 -99.082 199.65 -97.3203 147 -102 c 25
 233.58 -63.3896 284.893 -46.7354 369 -3 c 24
 431.498 29.499 465.743 50.6035 522 93 c 24
 547.142 111.947 554.94 129.6 576 153 c 25
483 261 m 25
 515.76 234.09 544.643 228.021 567 192 c 24
 574.195 180.407 548.7 181.02 537 174 c 25
 497.22 143.58 478.032 121.614 435 96 c 24
 379.24 62.8096 347.137 42.7012 285 24 c 24
 225.105 5.97363 188.01 11.1904 126 3 c 25
 176.31 27.5703 206.714 37.6582 255 66 c 24
 314.609 100.988 349.472 120.075 402 165 c 24
 439.228 196.84 451.41 223.56 483 261 c 25
699 147 m 24
 607.383 205.713 561.75 247.65 474 312 c 25
 492 357 l 25
 591.45 297.33 645.768 260.595 747 204 c 24
 794.507 177.441 822.118 163.322 873 144 c 24
 914.922 128.08 940.71 125.7 984 114 c 25
 966.45 102.3 954.733 98.0479 939 84 c 24
 921.677 68.5322 922.463 33.1035 900 39 c 24
 813.927 61.5938 773.924 98.9854 699 147 c 24
447 390 m 25
 484.44 370.11 515.615 371.364 543 339 c 24
 553.168 326.983 524.7 322.53 513 312 c 25
 475.56 280.41 455.371 261.453 417 231 c 24
 381.625 202.924 361.818 186.687 324 162 c 24
 277.455 131.616 253.117 109.324 201 90 c 24
 147.426 70.1357 113.16 73.5303 57 63 c 25
 99.1201 91.0801 123.973 105.347 165 135 c 24
 242.188 190.789 289.359 218.123 360 282 c 24
 400.117 318.276 413.07 347.88 447 390 c 25
750 534 m 25
 758.19 501.24 769.178 483.719 771 450 c 24
 771.65 437.972 761.85 433.53 756 423 c 25
 716.22 399.6 696.705 380.502 654 363 c 24
 624.272 350.816 604.59 353.85 573 348 c 25
 604.59 379.59 623.203 396.637 654 429 c 24
 692.25 469.194 712.56 493.05 750 534 c 25
624 564 m 25
 735 564 l 25
 717.45 547.62 708.787 536.944 690 522 c 24
 657.216 495.921 641.054 476.517 603 459 c 24
 565.878 441.912 540.78 444.36 501 435 c 25
 531.42 464.25 549.878 479.457 579 510 c 24
 597.918 529.841 606.45 542.94 624 564 c 25
522 588 m 25
 726 588 l 25
 742 601 748 626 768 621 c 24
 803 611 820 590 837 558 c 24
 844 545 824 540 816 528 c 25
 816 342 l 17
 808 313 802 291 771 288 c 1
 747 290 736 314 726 342 c 9
 726 538 l 25
 522 538 l 25
 522 588 l 25
420 507 m 25
 434.04 487.11 453.209 480.186 456 456 c 24
 457.707 441.206 439.53 439.53 429 429 c 25
 389.22 399.75 369.285 379.495 327 354 c 24
 289.35 331.299 266.644 320.095 225 306 c 24
 190.007 294.156 168.27 295.02 132 288 c 25
 201.03 337.14 241.552 362.711 309 414 c 24
 353.955 448.185 376.71 470.73 420 507 c 25
330 567 m 25
 429 567 l 25
 414.96 549.45 410.9 535.591 393 522 c 24
 346.971 487.052 319.991 467.066 267 444 c 24
 219.386 423.273 188.31 423.87 138 411 c 25
 181.29 443.76 206.866 460.766 249 495 c 24
 281.803 521.652 298.41 538.92 330 567 c 25
177 594 m 25
 405 594 l 25
 421 607 427 632 447 627 c 24
 482 617 499 596 516 564 c 24
 523 551 503 546 495 534 c 25
 495 390 l 17
 487 361 481 339 450 336 c 1
 426 338 415 362 405 390 c 9
 405 544 l 25
 177 544 l 25
 177 594 l 25
858 649 m 25
 180 649 l 25
 180 699 l 25
 867 699 l 25
 886.89 707.19 899.42 730.838 918 720 c 24
 952.197 700.052 967.235 674.821 975 636 c 24
 978.188 620.062 953.04 623.19 939 615 c 25
 843 540 l 25
 858 649 l 25
183 735 m 25
 194.7 696.39 213 676.344 213 636 c 24
 213 603.407 207.289 579.732 183 558 c 24
 157.609 535.281 131.02 522.356 99 534 c 24
 76.332 542.243 76.5449 571.061 84 594 c 24
 93.7305 623.939 119.91 628.235 138 654 c 24
 158.766 683.575 165.45 703.41 183 735 c 25
465 672 m 25
 465 801 l 25
 508.29 781.11 543.953 785.251 576 750 c 24
 589.745 734.881 563.19 720.72 555 702 c 25
 555 672 l 25
 465 672 l 25
EndSplineSet
EndChar
