Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
471 -84 m 1
 786 -84 l 1
 786 -134 l 1
 471 -134 l 1
 471 -84 l 1
477 93 m 25
 732 93 l 25
 748 106 754 131 774 126 c 24
 809 116 826 95 843 63 c 24
 850 50 830 45 822 33 c 25
 822 -96 l 17
 814 -125 808 -147 777 -150 c 1
 753 -148 742 -124 732 -96 c 9
 732 43 l 25
 477 43 l 25
 477 93 l 25
432 123 m 25
 475.29 103.11 510.953 107.251 543 72 c 24
 556.745 56.8809 530.19 42.7197 522 24 c 25
 522 -105 l 17
 514 -134 508 -156 477 -159 c 1
 453 -157 442 -133 432 -105 c 9
 432 123 l 25
528 528 m 25
 618 528 l 25
 549 177 l 25
 471 177 l 25
 528 528 l 25
351 207 m 25
 777 207 l 25
 806 235 815 267 840 276 c 1
 866 272 908 219 939 186 c 1
 947 168 930 157 912 157 c 9
 351 157 l 25
 351 207 l 25
699 174 m 25
 699 340 l 25
 408 340 l 25
 408 390 l 25
 699 390 l 25
 715.38 402.87 720.891 428.435 741 423 c 24
 776.178 413.492 793.287 392.381 810 360 c 24
 816.55 347.309 797.19 341.7 789 330 c 25
 789 174 l 25
 699 174 l 25
384 549 m 25
 708 549 l 25
 708 549 731 585 756 594 c 1
 782 590 770 561 801 528 c 1
 809 510 792 499 774 499 c 9
 384 499 l 25
 384 549 l 25
114 102 m 25
 114 192 l 25
 204 192 l 25
 204 87 l 17
 195 45 193.521 30.1179 174 0 c 24
 151.501 -34.7119 132.661 -50.9566 99 -75 c 24
 74.2461 -92.6816 55.0801 -93.2998 27 -105 c 25
 51.5703 -55.8604 68.713 -29.6485 90 21 c 24
 102.766 51.374 104.64 70.4102 114 102 c 25
36 223 m 1
 282 223 l 1
 282 173 l 1
 36 173 l 1
 36 223 l 1
150 365 m 1
 282 365 l 1
 282 315 l 1
 150 315 l 1
 150 365 l 1
108 534 m 25
 151.29 514.11 186.953 518.251 219 483 c 24
 232.745 467.881 206.19 453.72 198 435 c 25
 198 318 l 17
 190 289 184 267 153 264 c 1
 129 266 118 290 108 318 c 9
 108 534 l 25
261 603 m 25
 304 583 340 587 372 552 c 24
 386 537 359 523 351 504 c 25
 351 -114 l 17
 343 -143 337 -165 306 -168 c 1
 282 -166 271 -142 261 -114 c 9
 261 603 l 25
450 672 m 25
 450 798 l 25
 493.29 778.11 528.953 782.251 561 747 c 24
 574.745 731.881 548.19 717.72 540 699 c 25
 540 672 l 25
 450 672 l 25
837 640 m 25
 159 640 l 25
 159 690 l 25
 840 690 l 25
 857.55 697.02 868.719 717.602 885 708 c 24
 922.937 685.627 943.413 662.894 957 621 c 24
 962.206 604.949 935.04 606.36 921 597 c 25
 816 531 l 25
 837 640 l 25
165 720 m 25
 175.53 679.05 190.568 657.258 192 615 c 24
 192.991 585.767 190.352 564.933 171 543 c 24
 151.586 520.997 130.468 505.883 102 513 c 24
 79.1572 518.711 71.5906 543.702 75 567 c 24
 79.6523 598.788 103.711 608.309 120 636 c 24
 138.844 668.033 147.45 687.24 165 720 c 25
EndSplineSet
EndChar
