Width: 1000
Flags: H
TeX: 117 0
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
681 477 m 25
 720 561 l 25
 734.04 474.42 734.727 424.092 756 339 c 24
 773.504 268.983 789.688 230.951 819 165 c 24
 841.339 114.738 852.53 84.0381 888 42 c 24
 917.124 7.48242 944.73 -0.0898438 981 -27 c 25
 961.11 -45.7197 950.641 -57.1114 930 -75 c 24
 915.499 -87.5674 908.256 -113.395 891 -105 c 24
 852.2 -86.124 840.706 -58.29 819 -21 c 24
 794.405 21.252 790.671 50.042 774 96 c 24
 747.376 169.396 726.514 209.152 708 285 c 24
 690.068 358.46 691.53 402.12 681 477 c 25
834 525 m 25
 912 525 l 25
 896.79 465.33 888.402 431.621 873 372 c 24
 852.132 291.22 846.198 243.874 819 165 c 24
 799.207 107.601 785.241 75.4488 753 24 c 24
 729.679 -13.2148 710.785 -30.7785 678 -60 c 24
 656.428 -79.2275 640.846 -86.0768 615 -99 c 24
 596.135 -108.433 583.89 -109.98 564 -117 c 25
 596.76 -79.5596 621.829 -63.3093 648 -21 c 24
 692.592 51.0898 713.071 95.0775 744 174 c 24
 781.131 268.747 796.724 324.425 822 423 c 24
 831.948 461.799 829.32 485.22 834 525 c 25
705 558 m 25
 873 558 l 25
 873 558 896 594 921 603 c 1
 947 599 935 570 966 537 c 1
 974 519 957 508 939 508 c 9
 705 508 l 25
 705 558 l 25
693 795 m 25
 737.46 778.62 769.095 781.429 807 753 c 24
 817.916 744.813 793.541 735.866 789 723 c 24
 765.353 655.998 756.283 616.79 735 549 c 24
 724.692 516.169 726.963 493.715 708 465 c 24
 684.744 429.784 660.42 419.25 630 390 c 25
 647.55 462.54 660.627 502.765 675 576 c 24
 685.229 628.121 688.649 658.063 693 711 c 24
 695.684 743.65 693 762.24 693 795 c 25
495 219 m 25
 542.97 196.77 576.267 194.459 618 162 c 24
 642.399 143.022 656.165 123.899 657 93 c 24
 657.583 71.4346 641.883 56.4141 621 51 c 24
 602.253 46.1396 589.983 58.5999 576 72 c 24
 560.493 86.8613 561.887 102.817 549 120 c 24
 530.111 145.186 516.06 156.6 495 180 c 25
 495 219 l 25
414 273 m 25
 465 273 l 25
 465 171 l 25
 450.96 149.94 444.495 137.014 429 117 c 24
 416.328 100.633 410.083 89.6884 393 78 c 24
 364.931 58.7949 345.42 54.21 315 39 c 25
 340.74 84.6299 360.587 107.751 381 156 c 24
 399.473 199.663 401.13 227.37 414 273 c 25
357 302 m 1
 603 302 l 1
 603 252 l 1
 357 252 l 1
 357 302 l 1
366 486 m 25
 552 486 l 25
 568.38 498.87 573.891 524.435 594 519 c 24
 629.178 509.492 646.287 488.381 663 456 c 24
 669.55 443.309 650.19 437.7 642 426 c 25
 642 276 l 17
 634 247 628 225 597 222 c 1
 573 224 562 248 552 276 c 9
 552 436 l 25
 366 436 l 25
 366 486 l 25
327 510 m 25
 370 490 406 494 438 459 c 24
 452 444 425 430 417 411 c 25
 417 264 l 17
 409 235 403 213 372 210 c 1
 348 212 337 236 327 264 c 9
 327 510 l 25
438 789 m 25
 481 769 517 773 549 738 c 24
 563 723 536 709 528 690 c 25
 528 -105 l 17
 520 -134 514 -156 483 -159 c 1
 459 -157 448 -133 438 -105 c 9
 438 789 l 25
300 636 m 25
 546 636 l 25
 546 636 569 672 594 681 c 1
 620 677 608 648 639 615 c 1
 647 597 630 586 612 586 c 9
 300 586 l 25
 300 636 l 25
126 297 m 25
 169.29 258.39 195.983 239.017 237 198 c 24
 281.521 153.479 313.615 132.583 345 78 c 24
 369.047 36.1797 380.984 5.86815 375 -42 c 24
 372.404 -62.7676 347.768 -68.5959 327 -66 c 24
 311.209 -64.0264 310.861 -46.8359 303 -33 c 24
 281.544 4.7627 273.549 28.2899 252 66 c 24
 231.387 102.073 221.025 123.613 195 156 c 24
 168.053 189.535 147.42 203.58 117 234 c 25
 126 297 l 25
162 282 m 24
 151.791 243.022 143.148 219.656 117 189 c 24
 106.129 176.255 86.239 167.578 75 180 c 24
 55.7559 201.27 57.6568 223.413 60 252 c 24
 63.6631 296.693 80.5043 319.174 90 363 c 24
 110.942 459.655 121.055 514.564 138 612 c 24
 149.142 676.065 152.64 712.65 162 777 c 25
 201.78 761.79 233.361 767.582 264 738 c 24
 277.309 725.15 254.85 710.55 249 693 c 25
 215.07 532.71 203.511 440.496 162 282 c 24
255 487 m 25
 12 487 l 25
 12 537 l 25
 243 537 l 25
 257.04 554.55 257.13 587.18 279 582 c 24
 319.284 572.459 340.011 547.753 357 510 c 24
 365.589 490.914 342.36 480.72 333 462 c 25
 317.79 391.8 312.653 351.364 294 282 c 24
 275.168 211.967 267.668 170.718 237 105 c 24
 209.828 46.7734 187.407 16.958 147 -33 c 24
 122.497 -63.2939 104.192 -77.0507 72 -99 c 24
 52.0713 -112.588 37.2305 -113.64 15 -123 c 25
 44.25 -80.8799 64.508 -59.4952 90 -15 c 24
 129.017 53.1016 147.792 93.4267 180 165 c 24
 200.511 210.58 213.662 236.32 225 285 c 24
 243.067 362.567 243.3 408.22 255 487 c 25
EndSplineSet
EndChar
